Matouš Masopust
VŠTE Black Dogs Budweis
Zápasy
9
Góly
4
Asistence
6
Body
10
Trestné minuty
2
+/-
0
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 16. 11. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - UPCE Riders Pardubice | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 9. 11. 2026 | UHK UNIted Hradec Králové - VŠTE Black Dogs Budweis | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 2. 11. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - ČVUT Engineers Prague | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 21. 10. 2026 | ČZU Farmers Prague - VŠTE Black Dogs Budweis | 3:7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| po 12. 10. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - ZČU Akademici Plzeň | 2:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| st 7. 10. 2026 | UJEP North Wings Ústí nad Labem - VŠTE Black Dogs Budweis | 3:5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| po 5. 10. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - ČZU Farmers Prague | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 28. 9. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - MUNI Bears Brno | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 21. 9. 2026 | UPCE Riders Pardubice - VŠTE Black Dogs Budweis | 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















