Josef Schmid
MUNI Bears Brno
Zápasy
8
Vítězství
1
Čistá konta
0
Góly/zápas
3,58
Úspěšnost zásahů
88,95
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so 14. 11. 2026 | MUNI Bears Brno - UK Kings Prague | 3:4 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 62 | 0,00 | 91,30 | 0 |
| st 4. 11. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - MUNI Bears Brno | 7:3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0,00 | 85,71 | 0 |
| st 28. 10. 2026 | MUNI Bears Brno - ČVUT Engineers Prague | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| po 19. 10. 2026 | UK Kings Prague - MUNI Bears Brno | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 | 0,00 | 80,00 | 0 |
| čt 15. 10. 2026 | MUNI Bears Brno - VUT Cavaliers Brno | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 59 | 0,00 | 88,00 | 0 |
| st 7. 10. 2026 | MUNI Bears Brno - ČZU Farmers Prague | 6:3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 60 | 0,00 | 90,32 | 0 |
| po 5. 10. 2026 | UPCE Riders Pardubice - MUNI Bears Brno | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| po 28. 9. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - MUNI Bears Brno | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 58 | 0,00 | 91,18 | 0 |






















