Tabulka 2024/2025
# | Tým | Z | V | VP | P | PP | VB | IB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UK Kings Prague | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 18 |
2 | BLACK DOGS BUDWEIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10 | 15 |
3 | VŠE Falcons Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 15 | 14 |
4 | ČVUT Engineers Prague | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 13 |
5 | ZČU Akademici Plzeň | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | 10 |
6 | HC MUNI | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 29 | 8 |
7 | BO Ostrava Vítkovice Steel | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6 |
8 | ČZU Farmers Prague | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 24 | 6 |
9 | Riders Univerzita Pardubice | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 25 | 6 |
10 | VUT Cavaliers Brno | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 30 | 6 |
11 | UNIted HK | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 25 | 4 |
12 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 30 | 2 |
Legenda: Z – odehrané zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, B – body