9. kolo, so 14. 11. 2026, 17:00, Brno, Hokejové haly dětí a mládeže
TŘETINY
1:0
,
1:0
,
1:3
-
0:1
STŘELY NA BRANKU
31:46
VYLOUČENÍ
8:10
VYUŽITÍ
2:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
112
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 16:47 | ESG |
Matěj Drlík Jakub Modl, Matěj Pavlík |
| 24:34 | PPG |
Samuel Plučinský Pavel Kubica, Patrik Gabriel |
| 43:17 | PPG |
Pavel Kubica Patrik Gabriel, Sebastian Bartes |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 57:31 | ESG |
Matěj Fiala Daniel Piskač, Adam Klatt |
| 58:10 | ESG |
Kryštof Chymo Adam Čížek, Filip Hron |
| 59:16 | ESG |
Adam Janoušek Samuel Neo Kucharčík, Daniel Piskač |
| 62:45 | ESG |
Adam Čížek Daniel Piskač, Filip Hron |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 03:49 | Vražení na hrazení | 2 |
Pavel Kubica |
| 12:27 | Podrážení | 2 |
David Burda |
| 19:38 | Hrubost | 2 |
Lukáš Nový |
| 19:55 | Napadení | 2 |
Samuel Plučinský |
| 21:19 | Vysoká hůl | 2 |
Šimon Malenovský |
| 24:59 | Vražení na hrazení | 2 |
Adam Burda |
| 38:11 | Držení hole | 2 |
Lukáš Nový |
| 52:33 | Držení | 2 |
Samuel Plučinský |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 07:52 | Nedovolené bránění | 2 |
Ondřej Nápravník |
| 09:03 | Podrážení | 2 |
Daniel Piskač |
| 19:38 | Hrubost | 2 |
Adam Klatt |
| 24:20 | Podrážení | 2 |
Gabriel Bill |
| 38:00 | Vražení na hrazení | 2 |
Kryštof Chymo |
| 38:11 | Sekání | 2 |
Daniel Piskač |
| 42:43 | Vražení na hrazení | 2 |
Gabriel Bill |
| 52:33 | Hrubost | 2 |
Kryštof Chymo |
| 53:01 | Zásah do hlavy nebo krku | 2 |
Daniel Piskač |
| 59:23 | Vysoká hůl | 2 |
Adam Čížek |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Burda | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Jaroslav Řehák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Matěj Vaníček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Matyáš Mátl | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Samuel Plučinský | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Filip Vašek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pavel Kubica | O | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 5 | Matěj Pavlík | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Burda | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Bartes | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Denis Babič | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Šimon Malenovský | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | Patrik Gabriel | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 17 | Adrián Hudík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matyáš Horský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | Boris Skalický | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lukáš Nový | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | Adam Staněk | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Matěj Drlík | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jakub Modl | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Piskač | O | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Adam Čížek | O | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Adam Klatt | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Matyáš Tichý | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Jakub Svoboda | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tomáš Brotánek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Hron | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Kryštof Chymo | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Matěj Svoboda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Jindra | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Gabriel Bill | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matúš Hadušovský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Václav Komínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matěj Fiala | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Ondřej Nápravník | Ú | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Samuel Neo Kucharčík | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | David Hradil | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adam Janoušek | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Josef Schmid | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 62 | 91,30 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Vojtěch Jaňour | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 61 | 90,32 | 0 |
























