Ondřej Holubec
UNIted HK
Zápasy
15
Vítězství
8
Čistá konta
2
Góly/zápas
2,61
Úspěšnost zásahů
92,36
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 31. 3. 2026 | VŠE Falcons Prague - UNIted HK | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 59 | 0,00 | 92,68 | 0 |
| po 23. 3. 2026 | Riders Univerzita Pardubice - UNIted HK | 1:6 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 60 | 0,00 | 97,67 | 0 |
| st 4. 3. 2026 | ČVUT Engineers Prague - UNIted HK | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | 59 | 0,00 | 92,86 | 0 |
| út 17. 2. 2026 | VŠE Falcons Prague - UNIted HK | 4:3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 58 | 0,00 | 85,71 | 0 |
| po 9. 2. 2026 | UNIted HK - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 9:0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| po 2. 2. 2026 | UNIted HK - HC MUNI | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | 0,00 | 96,88 | 0 |
| čt 29. 1. 2026 | UNIted HK - ZČU Akademici Plzeň | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| po 15. 12. 2025 | UNIted HK - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | 0,00 | 96,88 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 60 | 0,00 | 91,30 | 0 |
| po 27. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UNIted HK | 5:6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 61 | 0,00 | 82,14 | 0 |
| čt 16. 10. 2025 | UNIted HK - ČZU Farmers Prague | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 62 | 0,00 | 97,37 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | UNIted HK - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 60 | 0,00 | 95,45 | 0 |
| út 23. 9. 2025 | UNIted HK - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 60 | 0,00 | 87,18 | 0 |

















