Dominik Dostál
Riders Univerzita Pardubice
Zápasy
11
Góly
1
Asistence
4
Body
5
Trestné minuty
2
+/-
-2
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 15. 12. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - ČZU Farmers Prague | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 8. 12. 2025 | UNIted HK - Riders Univerzita Pardubice | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 1. 12. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - VŠE Falcons Prague | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice | 11:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| po 24. 11. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - VUT Cavaliers Brno | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 10. 11. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UK Kings Prague | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 27. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - UNIted HK | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pá 24. 10. 2025 | UK Kings Prague - Riders Univerzita Pardubice | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 20. 10. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - ZČU Akademici Plzeň | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 22. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 4:8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |















