Jakub Korytar
BLACK DOGS BUDWEIS
Zápasy
13
Vítězství
10
Čistá konta
1
Góly/zápas
2,67
Úspěšnost zásahů
91,19
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 2. 3. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - VŠE Falcons Prague | 5:1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 60 | 0,00 | 96,43 | 0 |
| st 18. 2. 2026 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - BLACK DOGS BUDWEIS | 0:10 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| út 3. 2. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - BLACK DOGS BUDWEIS | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 59 | 0,00 | 94,29 | 0 |
| po 2. 2. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - ČZU Farmers Prague | 1:3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 59 | 0,00 | 91,67 | 0 |
| po 26. 1. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - VŠE Falcons Prague | 5:4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 61 | 0,00 | 87,50 | 0 |
| po 8. 12. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - HC MUNI | 5:3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 60 | 0,00 | 85,71 | 0 |
| st 3. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 6:2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 | 43 | 0,00 | 84,38 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ČZU Farmers Prague | 8:4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 60 | 0,00 | 87,50 | 0 |
| po 10. 11. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 10:1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 60 | 0,00 | 95,24 | 0 |
| po 27. 10. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - BLACK DOGS BUDWEIS | 6:7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 61 | 0,00 | 85,00 | 0 |
| po 13. 10. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - Riders Univerzita Pardubice | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 62 | 0,00 | 92,86 | 0 |
| so 4. 10. 2025 | ČZU Farmers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 3:5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 59 | 0,00 | 93,75 | 0 |
| út 23. 9. 2025 | UNIted HK - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 60 | 0,00 | 96,97 | 0 |

















