Daniel Kalandra
BO Ostrava Vítkovice Steel
Zápasy
10
Góly
3
Asistence
3
Body
6
Trestné minuty
4
+/-
6
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 26. 11. 2025 | VUT Cavaliers Brno - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| po 24. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 18. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - ZČU Akademici Plzeň | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| út 4. 11. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - BO Ostrava Vítkovice Steel | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| st 15. 10. 2025 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 13. 10. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| so 11. 10. 2025 | ČZU Farmers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 2:6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| po 6. 10. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| út 23. 9. 2025 | VŠE Falcons Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |















