Jáchym Jungwirth
HC MUNI
Zápasy
18
Góly
1
Asistence
4
Body
5
Trestné minuty
8
+/-
-13
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 11. 2. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - HC MUNI | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| st 4. 2. 2026 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 2. 2. 2026 | UNIted HK - HC MUNI | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| čt 29. 1. 2026 | UK Kings Prague - HC MUNI | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| út 16. 12. 2025 | HC MUNI - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 8:0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| po 8. 12. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - HC MUNI | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 3. 12. 2025 | VUT Cavaliers Brno - HC MUNI | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| po 24. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| so 22. 11. 2025 | HC MUNI - VŠE Falcons Prague | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 12. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - HC MUNI | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| st 5. 11. 2025 | HC MUNI - ZČU Akademici Plzeň | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 22. 10. 2025 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| st 15. 10. 2025 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| út 14. 10. 2025 | VŠE Falcons Prague - HC MUNI | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| čt 9. 10. 2025 | HC MUNI - VUT Cavaliers Brno | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 24. 9. 2025 | ČZU Farmers Prague - HC MUNI | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

















