SOCIÁLNÍ SÍTĚ
🇺🇸🏒 Matěj Beneš má za sebou první sezonu v Riders a teď ho čeká cesta za oceán!
🔵 Po výběrovém kempu v Budějovicích známe jména hráčů výběru Univerzitní ligy ledního hokeje mezi kterými je náš @beny_m15!
🙌 A teď už se těšíme, až budeme sledovat, jak si reprezentační výběr @univerzitnihokej ve Spojených státech amerických povede proti týmům z NCAA divize 1, konkrétně s Brown University, Yale University a Cornell University!
♥️🏒 Děkujeme všem malým i velkým návštěvníkům @sportovni_park_pardubice, kteří zavítali v sobotu nebo v neděli za námi do SCIENCE POINTU a vyzkoušeli si střelbu na branku nebo hockey-pong!
🙌 Bylo to skvělý a těšíme se na vás třeba na nějakém našem domácím zápase v enteria areně!
🇺🇸🏒 Matěj Beneš má za sebou první sezonu v Riders a teď ho čeká cesta za oceán!
🔵 Po víkendovém výběrovém kempu v Budějovicích už známe jména hráčů výběru Univerzitní ligy ledního hokeje, mezi nimiž nechybí ani náš @beny_m15! Gratulujeme!
A už teď se těšíme, až budeme sledovat, jak si @univerzitnihokej povede na IVY LEAGUE TOUR, která proběhne od 12. do 20. října ve Spojených státech.
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2025/2026)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2025/2026)
| # | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Burda | Ú | 21 | 71 kg | 176 cm | 6 | 4 | 4 | 8 | |||
| 55 | Matěj Beneš | Ú | 21 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 93 | Jan Matuška | Ú | 22 | 75 kg | 190 cm | Vysoká škola NEWTON | Ekonomika a management | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Jan Helikar | Ú | 21 | 90,1 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 21 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 9 | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 19 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| 98 | Marek Mach | Ú | 20 | 78 kg | 185 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 28 | Jan Kuchta | O | 21 | 95 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 7 | 0 | 4 | 4 | |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 20 | kg | cm | ČVUT | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
| 14 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 23 | 95 kg | 187 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Jakub Novák | Ú | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Jan Pavelka | O | 21 | 98 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Jan Boukal | O | 22 | 89 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 26 | 95 kg | 192 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 23 | 89 kg | 193 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Dominik Špinka | O | 22 | 69 kg | 177 cm | Vysoká škola NEWTON | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Petr Fiala | O | 20 | 65 kg | 181 cm | 8 | 0 | 1 | 1 | |||
| 69 | Matyáš Sodomka | Ú | 22 | 77 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | David Šmejkal | O | 20 | 92 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 21 | 88 kg | 190 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tomáš Kudrnáč | Ú | 21 | 82 kg | 173 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Tobiáš Haťapka | Ú | 21 | 73 kg | 180 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Václav Šedivý | Ú | 19 | 0 kg | 0 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | David Hemský | Ú | 20 | 79,2 kg | 180,5 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Matěj Terč | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 20 | 67 kg | 169 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 21 | 69 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 4 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2025/2026)
| # | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Tomáš Kašpar | B | 21 | kg | cm | 1 | 20 | 12,00 | 60,00 | |||
| 37 | Adam Šikýř | B | 20 | 0 kg | 0 cm | 6 | 348 | 4,31 | 88,32 | |||
| 1 | Filip Škorpík | B | 21 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 4 | 168 | 5,71 | 79,49 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Martin Šejba | Hlavní trenér | |
| Tomáš Mojžíš | Asistent trenéra | |
| Eva Nováková, MBA | Generální manažer | novakova@ridersupce.cz |
| Bc. Jan Vacek | Sportovní manažer | vacek@ridersupce.cz |
| Ing. Eliška Vavřenová | Marketing a PR manažer | vavrenova@ridersupce.cz |
| Samuel Stuchl | Moderátor | |
| Bc. Denisa Veselá | Redaktorka | vesela@univerzitnihokej.cz |
| Eliška Jelínková | Sociální sítě | |
| Radek Plžík | Fotograf, video | |
| Ing. Radim Joska | Fotograf | |
| Aneta Provazníková | Event specialist | |
| Nela Dostálková | Event specialist | |
| Daniel Skryp | Event specialist |





