Přesunout nahoru
po 20. 10. 2025, 19:00
RUP
AKA
po 20. 10. 2025, 19:30
BDB
UHK
st 22. 10. 2025, 19:30
MUNI
ENG
st 22. 10. 2025, 19:45
VUT
NWU
st 22. 10. 2025, 20:00
CZU
VŠE
pá 24. 10. 2025, 20:00
UKP
RUP
po 27. 10. 2025, 19:00
RUP
UHK
po 27. 10. 2025, 20:30
BOO
BDB
út 28. 10. 2025, 18:00
AKA
VUT
st 29. 10. 2025, 18:00
NWU
MUNI
čt 30. 10. 2025, 17:00
CZU
UKP
čt 30. 10. 2025, 20:20
ENG
VŠE
po 3. 11. 2025, 19:00
UHK
VŠE
út 4. 11. 2025, 18:00
BDB
ENG
út 4. 11. 2025, 19:00
NWU
BOO
st 5. 11. 2025, 18:30
UKP
BOO
st 5. 11. 2025, 19:30
MUNI
AKA
st 5. 11. 2025, 19:45
VUT
CZU
po 10. 11. 2025, 19:00
RUP
UKP
po 10. 11. 2025, 19:30
BDB
NWU
po 10. 11. 2025, 20:30
BOO
CZU
út 11. 11. 2025, 20:00
VŠE
VUT
st 12. 11. 2025, 19:00
AKA
UHK
st 12. 11. 2025, 20:00
ENG
MUNI
po 17. 11. 2025, 15:00
NWU
ENG
út 18. 11. 2025, 20:30
BOO
AKA
st 19. 11. 2025, 19:45
VUT
BDB
so 22. 11. 2025, 15:00
MUNI
VŠE
po 24. 11. 2025, 18:45
UKP
AKA
po 24. 11. 2025, 19:00
UHK
ENG
po 24. 11. 2025, 19:00
RUP
VUT
po 24. 11. 2025, 19:30
BDB
CZU
po 24. 11. 2025, 20:30
BOO
MUNI
út 25. 11. 2025, 20:00
VŠE
BDB
st 26. 11. 2025, 18:00
NWU
UKP
st 26. 11. 2025, 19:30
MUNI
UHK
st 26. 11. 2025, 19:45
VUT
BOO
st 26. 11. 2025, 20:00
ENG
RUP
čt 27. 11. 2025, 19:00
AKA
VŠE
so 29. 11. 2025, 18:30
CZU
NWU
po 1. 12. 2025, 19:00
RUP
VŠE
po 1. 12. 2025, 20:30
BOO
UKP
st 3. 12. 2025, 18:40
VUT
MUNI
st 3. 12. 2025, 19:00
AKA
NWU
st 3. 12. 2025, 20:00
ENG
BDB
po 8. 12. 2025, 18:45
NWU
VUT
po 8. 12. 2025, 19:00
UHK
RUP
po 8. 12. 2025, 19:30
BDB
MUNI
út 9. 12. 2025, 20:00
UKP
VŠE
st 10. 12. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 10. 12. 2025, 20:00
CZU
ENG
čt 11. 12. 2025, 19:00
UHK
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
30 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 9 8 0 3 247 13 489 1,60 94,74 0
78 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague 7 4 3 0 268 15 423 2,13 94,40 25
31 Ondřej Holubec UNIted HK 12 6 6 2 485 32 722 2,66 93,40 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 10 8 2 1 349 24 596 2,42 93,12 0
23 Dominik Ludvík BLACK DOGS BUDWEIS 14 13 1 1 377 26 726 2,15 93,10 2
30 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 16 9 5 2 518 39 842 2,78 92,47 2
1 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň 12 7 5 1 343 27 646 2,51 92,13 0
30 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague 18 14 4 3 531 43 1083 2,38 91,90 0
89 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň 10 5 2 1 295 25 530 2,83 91,53 2
30 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 14 4 9 1 579 51 810 3,78 91,19 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 10 4 6 0 349 31 530 3,51 91,12 2
30 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 0 77 7 140 3,00 90,91 0
24 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague 11 5 5 0 361 34 636 3,21 90,58 0
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 11 1 8 0 450 43 576 4,48 90,44 0
69 Marian Münch BO Ostrava Vítkovice Steel 9 4 4 0 303 29 419 4,15 90,43 0
29 Daniel Šembera HC MUNI 7 3 4 0 270 26 423 3,69 90,37 2
25 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague 13 7 5 1 351 34 658 3,10 90,31 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 51 5 59 5,08 90,20 2
1 Marek Šinkora UNIted HK 2 1 1 0 71 7 119 3,53 90,14 0
1 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice 17 6 9 2 524 55 895 3,69 89,50 2
32 Jan Kadlec ČVUT Engineers Prague 1 1 0 0 19 2 60 2,00 89,47 0
30 Filip Král HC MUNI 15 4 10 0 532 57 848 4,03 89,29 0
33 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 5 0 4 0 218 24 272 5,29 88,99 2
30 David Prušák BLACK DOGS BUDWEIS 2 0 0 0 18 2 41 2,93 88,89 0
99 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague 4 1 3 0 140 16 241 3,98 88,57 0
33 David Mašek ČZU Farmers Prague 8 1 6 0 285 33 422 4,69 88,42 2
40 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 10 0 8 0 333 40 404 5,94 87,99 2
31 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague 12 3 8 1 392 49 650 4,52 87,50 0
1 Jiří Novotný UNIted HK 9 3 6 0 308 42 538 4,68 86,36 0
30 Petr Herkommer UK Kings Prague 5 4 1 1 80 11 299 2,21 86,25 0
89 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 11 2 6 0 327 45 472 5,72 86,24 0
29 Josef Schmid HC MUNI 3 0 2 0 94 13 108 7,22 86,17 0
34 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 3 3 0 0 86 13 180 4,33 84,88 0
31 Filip Mrhálek VŠE Falcons Prague 1 0 0 0 12 2 23 5,22 83,33 0
1 Dominik Racko VUT Cavaliers Brno 1 0 0 0 40 9 40 13,50 77,50 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by