Přesunout nahoru
po 20. 1. 2025, 19:30
BDB
RUP
po 20. 1. 2025, 20:30
BOO
UHK
so 25. 1. 2025, 18:30
CZU
BOO
po 27. 1. 2025, 19:00
UHK
NWU
po 27. 1. 2025, 19:00
RUP
AKA
út 28. 1. 2025, 18:30
UKP
MUNI
út 28. 1. 2025, 20:30
VŠE
BOO
st 29. 1. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 29. 1. 2025, 20:00
VUT
ENG
so 1. 2. 2025, 18:30
CZU
BDB
po 3. 2. 2025, 19:00
RUP
BOO
po 3. 2. 2025, 19:30
BDB
UKP
út 4. 2. 2025, 19:00
AKA
MUNI
út 4. 2. 2025, 20:30
VŠE
VUT
st 5. 2. 2025, 19:45
ENG
NWU
čt 6. 2. 2025, 19:00
UHK
CZU
čt 6. 2. 2025, 19:15
VŠE
UKP
po 10. 2. 2025, 18:00
BDB
VŠE
po 10. 2. 2025, 18:45
NWU
MUNI
po 10. 2. 2025, 20:30
BOO
VUT
st 12. 2. 2025, 19:45
ENG
RUP
st 12. 2. 2025, 20:00
VUT
UHK
čt 13. 2. 2025, 18:30
UKP
AKA
so 15. 2. 2025, 18:30
CZU
UKP
po 17. 2. 2025, 18:45
NWU
AKA
po 17. 2. 2025, 20:30
BOO
BDB
út 18. 2. 2025, 19:00
UHK
RUP
st 19. 2. 2025, 19:00
AKA
UKP
st 19. 2. 2025, 19:30
MUNI
VUT
st 19. 2. 2025, 19:45
ENG
VŠE
so 22. 2. 2025, 17:00
MUNI
BDB
po 24. 2. 2025, 19:00
RUP
NWU
po 24. 2. 2025, 19:30
BDB
AKA
po 24. 2. 2025, 20:30
BOO
ENG
út 25. 2. 2025, 20:30
VŠE
NWU
st 26. 2. 2025, 18:30
UKP
RUP
st 26. 2. 2025, 19:00
AKA
VŠE
st 26. 2. 2025, 19:45
ENG
UHK
st 26. 2. 2025, 20:00
VUT
CZU
čt 27. 2. 2025, 20:30
BOO
CZU
so 1. 3. 2025, 18:00
CZU
MUNI
út 4. 3. 2025, 20:30
VŠE
RUP
st 5. 3. 2025, 18:00
BOO
MUNI
st 5. 3. 2025, 18:00
NWU
CZU
st 5. 3. 2025, 19:00
AKA
UHK
st 5. 3. 2025, 19:45
ENG
BDB
st 5. 3. 2025, 20:00
VUT
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
30 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 6 6 0 3 183 8 360 1,33 95,63 0
78 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague 5 3 2 0 199 10 303 1,98 94,97 0
99 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague 1 1 0 0 34 2 63 1,90 94,12 0
32 Kristián Novák UK Kings Prague 7 6 1 1 249 15 418 2,15 93,98 0
23 Dominik Ludvík BLACK DOGS BUDWEIS 10 9 1 1 280 19 527 2,16 93,21 2
31 Ondřej Holubec UNIted HK 9 3 6 1 367 26 542 2,88 92,92 0
89 Zbyněk Varga ZČU Akademici Plzeň 6 3 1 0 174 13 326 2,39 92,53 2
30 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague 12 10 2 2 367 28 723 2,32 92,37 0
30 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 11 6 3 2 339 28 543 3,09 91,74 2
24 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague 7 3 3 0 226 19 393 2,90 91,59 0
1 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň 8 6 2 1 202 17 432 2,36 91,58 0
31 Marek Šinkora UNIted HK 1 0 1 0 35 3 59 3,05 91,43 0
30 Matěj Kubát ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 0 77 7 140 3,00 90,91 0
30 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 12 2 9 1 506 47 688 4,10 90,71 0
29 Daniel Šembera HC MUNI 5 2 3 0 200 19 300 3,80 90,50 2
69 Marian Münch BO Ostrava Vítkovice Steel 8 4 3 0 276 27 362 4,48 90,22 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 51 5 59 5,08 90,20 2
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 7 0 5 0 271 27 354 4,58 90,04 0
30 Filip Král HC MUNI 10 3 7 0 358 37 572 3,88 89,66 0
25 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague 10 6 4 0 279 29 538 3,23 89,61 0
32 Jan Kadlec ČVUT Engineers Prague 1 1 0 0 19 2 60 2,00 89,47 0
31 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague 9 3 5 1 304 33 473 4,19 89,14 0
33 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 5 0 4 0 218 24 272 5,29 88,99 2
1 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice 12 4 7 1 336 37 625 3,55 88,99 2
29 Josef Schmid HC MUNI 2 0 1 0 72 8 85 5,65 88,89 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 5 1 4 0 169 19 233 4,89 88,76 0
33 David Mašek ČZU Farmers Prague 8 1 6 0 285 33 422 4,69 88,42 2
40 Milan Kožnar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 7 0 6 0 184 22 265 4,98 88,04 0
1 Jiří Novotný UNIted HK 7 3 4 0 259 32 418 4,59 87,64 0
30 Petr Herkommer UK Kings Prague 4 3 1 1 55 7 239 1,76 87,27 0
89 Petr Sodomka Riders Univerzita Pardubice 7 1 4 0 253 36 327 6,61 85,77 0
34 Ondřej Mann ČVUT Engineers Prague 3 3 0 0 86 13 180 4,33 84,88 0
31 Filip Mrhálek VŠE Falcons Prague 1 0 0 0 12 2 23 5,22 83,33 0
1 Dominik Racko VUT Cavaliers Brno 1 0 0 0 40 9 40 13,50 77,50 0
30 David Prušák BLACK DOGS BUDWEIS 1 0 0 0 8 2 11 10,91 75,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři