| # | Hráč | Tým | Z | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Lokajíček | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 5 | 198 | 1,52 | 94,44 | 0 | ||
| 30 | Marek Dvořák | 8 | 5 | 2 | 1 | 235 | 14 | 439 | 1,91 | 94,04 | 0 | ||
| 1 | Jiří Novotný | 7 | 2 | 4 | 0 | 309 | 19 | 361 | 3,16 | 93,85 | 0 | ||
| 29 | Daniel Šembera | 10 | 5 | 4 | 1 | 339 | 23 | 578 | 2,39 | 93,22 | 0 | ||
| 30 | Kristián Novák | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 60 | 2,00 | 92,86 | 0 | ||
| 41 | Petr Herkommer | 4 | 3 | 1 | 0 | 152 | 11 | 245 | 2,69 | 92,76 | 0 | ||
| 49 | Albert Schacherl | 8 | 2 | 3 | 0 | 239 | 18 | 331 | 3,26 | 92,47 | 0 | ||
| 31 | Filip Bulva | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 60 | 2,00 | 92,31 | 0 | ||
| 31 | Ondřej Holubec | 8 | 5 | 3 | 1 | 278 | 22 | 436 | 3,03 | 92,09 | 0 | ||
| 40 | Vojtěch Jaňour | 7 | 5 | 2 | 0 | 237 | 19 | 421 | 2,71 | 91,98 | 0 | ||
| 35 | Jakub Smolka | 8 | 5 | 3 | 0 | 198 | 16 | 453 | 2,12 | 91,92 | 2 | ||
| 30 | Benjamin Vavřena | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 120 | 2,00 | 91,49 | 0 | ||
| 31 | Antonín Nowak | 8 | 4 | 3 | 0 | 276 | 25 | 453 | 3,31 | 90,94 | 0 | ||
| 34 | Ondřej Málek | 3 | 1 | 1 | 0 | 99 | 9 | 146 | 3,70 | 90,91 | 0 | ||
| 30 | Štěpán Zlatnický | 7 | 4 | 3 | 1 | 247 | 23 | 424 | 3,25 | 90,69 | 0 | ||
| 93 | Martin Altrichter | 9 | 8 | 1 | 0 | 289 | 28 | 542 | 3,10 | 90,31 | 0 | ||
| 51 | Josef Schmid | 6 | 1 | 5 | 0 | 253 | 25 | 321 | 4,67 | 90,12 | 0 | ||
| 33 | Lukáš Klika | 8 | 3 | 5 | 0 | 383 | 38 | 461 | 4,95 | 90,08 | 8 | ||
| 30 | Michal Pícl | 5 | 3 | 2 | 0 | 140 | 14 | 297 | 2,83 | 90,00 | 0 | ||
| 31 | Matěj Pavlovic | 9 | 2 | 6 | 1 | 309 | 31 | 488 | 3,81 | 89,97 | 0 | ||
| 1 | Jakub Korytar | 8 | 7 | 1 | 0 | 239 | 24 | 465 | 3,10 | 89,96 | 0 | ||
| 31 | Matyáš Bajgar | 7 | 3 | 3 | 0 | 186 | 19 | 300 | 3,80 | 89,78 | 4 | ||
| 24 | David Tuhý | 4 | 1 | 2 | 0 | 100 | 11 | 209 | 3,16 | 89,00 | 0 | ||
| 2 | Adam Běhal | 5 | 0 | 5 | 0 | 169 | 19 | 269 | 4,24 | 88,76 | 0 | ||
| 32 | Filip Blažek | 7 | 0 | 4 | 0 | 224 | 26 | 275 | 5,67 | 88,39 | 0 | ||
| 33 | Mattias Šafránek | 5 | 2 | 2 | 0 | 177 | 21 | 254 | 4,96 | 88,14 | 0 | ||
| 24 | Matyáš Peyerl | 8 | 3 | 4 | 0 | 190 | 24 | 397 | 3,63 | 87,37 | 2 | ||
| 37 | Adam Šikýř | 8 | 0 | 7 | 0 | 257 | 33 | 392 | 5,05 | 87,16 | 0 | ||
| 25 | Pavel Pulda | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 10 | 184 | 3,26 | 86,49 | 0 | ||
| 1 | Filip Škorpík | 9 | 2 | 4 | 0 | 220 | 31 | 425 | 4,38 | 85,91 | 0 | ||
| 31 | Filip Thuma | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5 | 60 | 5,00 | 85,29 | 0 | ||
| 25 | Jakub Bubeník | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 40 | 9,00 | 82,86 | 0 | ||
| 1 | Vladimír Mičian | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8 | 60 | 8,00 | 82,22 | 0 | ||
| 99 | Tadeáš Port | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 32 | 9,38 | 76,19 | 0 | ||
| 29 | Marek Šinkora | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 48 | 7,50 | 66,67 | 0 | ||
| 37 | Tomáš Kašpar | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 20 | 12,00 | 60,00 | 0 |















