Přesunout nahoru
so 17. 1. 2026, 18:30
CZU
RUP
út 20. 1. 2026, 19:45
BOO
UKP
st 21. 1. 2026, 19:00
AKA
NWU
so 24. 1. 2026, 18:30
CZU
UHK
po 26. 1. 2026, 18:00
BDB
VŠE
st 28. 1. 2026, 18:30
UKP
MUNI
st 28. 1. 2026, 20:00
ENG
BOO
čt 29. 1. 2026, 19:00
UHK
AKA
pá 30. 1. 2026, 18:00
NWU
RUP
so 31. 1. 2026, 18:30
CZU
VUT
po 2. 2. 2026, 19:00
RUP
ENG
po 2. 2. 2026, 19:00
UHK
MUNI
po 2. 2. 2026, 19:30
BDB
CZU
út 3. 2. 2026, 19:00
AKA
BDB
út 3. 2. 2026, 19:30
BOO
VUT
út 3. 2. 2026, 20:00
VŠE
NWU
st 4. 2. 2026, 18:00
NWU
UKP
st 4. 2. 2026, 19:30
MUNI
BOO
st 4. 2. 2026, 19:45
VUT
RUP
st 4. 2. 2026, 20:00
ENG
UHK
čt 5. 2. 2026, 10:00
VUT
VŠE
čt 5. 2. 2026, 19:15
UKP
AKA
po 9. 2. 2026, 19:00
UHK
NWU
po 9. 2. 2026, 19:30
BDB
VUT
út 10. 2. 2026, 19:30
BOO
ENG
út 10. 2. 2026, 20:00
VŠE
RUP
st 11. 2. 2026, 19:00
AKA
MUNI

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
2 Jan Lokajíček ZČU Akademici Plzeň 4 3 0 1 90 5 198 1,52 94,44 0
30 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 8 5 2 1 235 14 439 1,91 94,04 0
1 Jiří Novotný UNIted HK 7 2 4 0 309 19 361 3,16 93,85 0
29 Daniel Šembera HC MUNI 10 5 4 1 339 23 578 2,39 93,22 0
30 Kristián Novák UK Kings Prague 1 1 0 0 28 2 60 2,00 92,86 0
41 Petr Herkommer UK Kings Prague 4 3 1 0 152 11 245 2,69 92,76 0
49 Albert Schacherl ZČU Akademici Plzeň 8 2 3 0 239 18 331 3,26 92,47 0
31 Filip Bulva VŠE Falcons Prague 1 1 0 0 26 2 60 2,00 92,31 0
31 Ondřej Holubec UNIted HK 8 5 3 1 278 22 436 3,03 92,09 0
40 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague 7 5 2 0 237 19 421 2,71 91,98 0
35 Jakub Smolka BO Ostrava Vítkovice Steel 8 5 3 0 198 16 453 2,12 91,92 2
30 Benjamin Vavřena UK Kings Prague 2 2 0 0 47 4 120 2,00 91,49 0
31 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 8 4 3 0 276 25 453 3,31 90,94 0
34 Ondřej Málek VUT Cavaliers Brno 3 1 1 0 99 9 146 3,70 90,91 0
30 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 7 4 3 1 247 23 424 3,25 90,69 0
93 Martin Altrichter ČVUT Engineers Prague 9 8 1 0 289 28 542 3,10 90,31 0
51 Josef Schmid HC MUNI 6 1 5 0 253 25 321 4,67 90,12 0
33 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 8 3 5 0 383 38 461 4,95 90,08 8
30 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague 5 3 2 0 140 14 297 2,83 90,00 0
31 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague 9 2 6 1 309 31 488 3,81 89,97 0
1 Jakub Korytar BLACK DOGS BUDWEIS 8 7 1 0 239 24 465 3,10 89,96 0
31 Matyáš Bajgar ZČU Akademici Plzeň 7 3 3 0 186 19 300 3,80 89,78 4
24 David Tuhý VŠE Falcons Prague 4 1 2 0 100 11 209 3,16 89,00 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 5 0 5 0 169 19 269 4,24 88,76 0
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 7 0 4 0 224 26 275 5,67 88,39 0
33 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague 5 2 2 0 177 21 254 4,96 88,14 0
24 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague 8 3 4 0 190 24 397 3,63 87,37 2
37 Adam Šikýř Riders Univerzita Pardubice 8 0 7 0 257 33 392 5,05 87,16 0
25 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague 3 3 0 0 74 10 184 3,26 86,49 0
1 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice 9 2 4 0 220 31 425 4,38 85,91 0
31 Filip Thuma ČVUT Engineers Prague 1 0 1 0 34 5 60 5,00 85,29 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 35 6 40 9,00 82,86 0
1 Vladimír Mičian UNIted HK 1 0 1 0 45 8 60 8,00 82,22 0
99 Tadeáš Port ČZU Farmers Prague 1 0 1 0 21 5 32 9,38 76,19 0
29 Marek Šinkora UNIted HK 1 0 0 0 18 6 48 7,50 66,67 0
37 Tomáš Kašpar Riders Univerzita Pardubice 1 0 1 0 10 4 20 12,00 60,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by