Přesunout nahoru
so 17. 1. 2026, 18:30
CZU
RUP
út 20. 1. 2026, 19:45
BOO
UKP
st 21. 1. 2026, 19:00
AKA
NWU
so 24. 1. 2026, 18:30
CZU
UHK
po 26. 1. 2026, 18:00
BDB
VŠE
čt 29. 1. 2026, 19:00
UHK
AKA
čt 29. 1. 2026, 19:15
UKP
MUNI
pá 30. 1. 2026, 18:00
NWU
RUP
so 31. 1. 2026, 16:30
CZU
VUT
po 2. 2. 2026, 19:00
UHK
MUNI
po 2. 2. 2026, 19:00
RUP
ENG
po 2. 2. 2026, 19:30
BDB
CZU
út 3. 2. 2026, 19:00
AKA
BDB
út 3. 2. 2026, 19:30
BOO
VUT
út 3. 2. 2026, 20:00
VŠE
NWU
st 4. 2. 2026, 18:00
NWU
UKP
st 4. 2. 2026, 19:30
MUNI
BOO
st 4. 2. 2026, 19:45
VUT
RUP
st 4. 2. 2026, 20:00
ENG
UHK
čt 5. 2. 2026, 19:15
UKP
AKA
ne 8. 2. 2026, 18:15
CZU
VŠE
po 9. 2. 2026, 19:00
UHK
NWU
po 9. 2. 2026, 19:30
BDB
VUT
út 10. 2. 2026, 19:30
BOO
ENG
út 10. 2. 2026, 20:00
VŠE
RUP
st 11. 2. 2026, 19:00
AKA
MUNI
po 16. 2. 2026, 19:00
RUP
BOO
út 17. 2. 2026, 17:45
UKP
CZU
út 17. 2. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 18. 2. 2026, 18:00
NWU
BDB
st 18. 2. 2026, 19:30
MUNI
UKP
st 18. 2. 2026, 19:45
VUT
ENG
po 23. 2. 2026, 19:00
UHK
RUP
po 23. 2. 2026, 19:30
BDB
BOO
út 24. 2. 2026, 19:00
AKA
NWU
út 24. 2. 2026, 20:00
VŠE
UKP
st 25. 2. 2026, 19:00
VUT
MUNI
st 25. 2. 2026, 20:00
ENG
CZU
so 28. 2. 2026, 18:30
CZU
AKA
po 2. 3. 2026, 19:00
RUP
ENG
po 2. 3. 2026, 19:00
UHK
VUT
po 2. 3. 2026, 19:30
BDB
VŠE
po 2. 3. 2026, 19:45
UKP
NWU
út 3. 3. 2026, 20:00
VŠE
AKA
st 4. 3. 2026, 18:00
NWU
CZU
st 4. 3. 2026, 19:00
AKA
UKP
st 4. 3. 2026, 19:30
MUNI
RUP
st 4. 3. 2026, 19:45
VUT
BOO
st 4. 3. 2026, 20:00
ENG
UHK
so 7. 3. 2026, 18:30
CZU
BDB
po 9. 3. 2026, 19:00
RUP
BDB
út 10. 3. 2026, 19:45
UKP
VUT
út 10. 3. 2026, 20:00
VŠE
ENG
st 11. 3. 2026, 18:00
NWU
AKA
st 11. 3. 2026, 19:30
BOO
MUNI
čt 12. 3. 2026, 18:00
VŠE
CZU
čt 12. 3. 2026, 20:45
UKP
ENG

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
2 Jan Lokajíček ZČU Akademici Plzeň 6 5 0 2 140 7 318 1,32 95,00 0
30 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 9 6 2 1 263 15 499 1,80 94,30 0
35 Jakub Smolka BO Ostrava Vítkovice Steel 11 7 3 2 293 17 601 1,70 94,20 2
1 Jiří Novotný UNIted HK 8 2 5 0 363 23 419 3,29 93,66 0
40 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague 10 8 2 2 302 21 601 2,10 93,05 0
29 Daniel Šembera HC MUNI 11 5 5 1 384 27 638 2,54 92,97 0
30 Kristián Novák UK Kings Prague 1 1 0 0 28 2 60 2,00 92,86 0
49 Albert Schacherl ZČU Akademici Plzeň 10 3 4 0 305 22 402 3,28 92,79 0
41 Petr Herkommer UK Kings Prague 5 4 1 0 185 14 305 2,75 92,43 0
30 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague 7 5 2 1 211 16 390 2,46 92,42 0
34 Ondřej Málek VUT Cavaliers Brno 4 2 1 0 130 10 206 2,91 92,31 0
31 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague 13 5 6 1 436 34 713 2,86 92,20 0
31 Ondřej Holubec UNIted HK 11 7 4 2 330 26 616 2,53 92,12 0
1 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň 1 1 0 0 24 2 60 2,00 91,67 0
30 Benjamin Vavřena UK Kings Prague 2 2 0 0 47 4 120 2,00 91,49 0
31 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 10 5 4 1 326 29 544 3,20 91,10 0
51 Josef Schmid HC MUNI 9 1 8 0 361 33 496 3,99 90,86 0
93 Martin Altrichter ČVUT Engineers Prague 10 8 2 0 310 29 600 2,90 90,65 0
30 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 10 4 6 1 356 34 604 3,38 90,45 0
1 Jakub Korytar BLACK DOGS BUDWEIS 11 8 3 0 342 33 644 3,07 90,35 0
31 Matyáš Bajgar ZČU Akademici Plzeň 8 3 3 0 196 20 345 3,48 89,80 4
24 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague 10 5 4 0 257 27 517 3,13 89,49 2
33 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 10 3 7 0 471 50 560 5,36 89,38 8
24 David Tuhý VŠE Falcons Prague 4 1 2 0 100 11 209 3,16 89,00 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 5 0 5 0 169 19 269 4,24 88,76 0
1 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice 13 4 6 0 388 44 664 3,98 88,66 0
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 11 0 7 0 384 44 475 5,56 88,54 0
33 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague 7 2 4 0 215 27 327 4,95 87,44 0
31 Filip Bulva VŠE Falcons Prague 3 1 1 0 86 11 149 4,43 87,21 0
37 Adam Šikýř Riders Univerzita Pardubice 8 0 7 0 257 33 392 5,05 87,16 0
37 Radek Bednář Riders Univerzita Pardubice 1 1 0 0 28 4 60 4,00 85,71 0
25 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague 4 3 1 0 82 12 214 3,36 85,37 0
31 Filip Thuma ČVUT Engineers Prague 1 0 1 0 34 5 60 5,00 85,29 0
29 Vladimír Mičian UNIted HK 2 0 2 0 77 13 93 8,39 83,12 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 35 6 40 9,00 82,86 0
99 Tadeáš Port ČZU Farmers Prague 1 0 1 0 21 5 32 9,38 76,19 0
29 Marek Šinkora UNIted HK 1 0 0 0 18 6 48 7,50 66,67 0
37 Tomáš Kašpar Riders Univerzita Pardubice 1 0 1 0 10 4 20 12,00 60,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by