Přesunout nahoru
ne 12. 4. 2026, 13:15
BDB
RUP
čt 16. 4. 2026, 16:30
UKP
RUP
čt 16. 4. 2026, 20:15
ENG
VŠE
pá 17. 4. 2026, 16:30
VŠE
RUP
pá 17. 4. 2026, 20:15
UKP
ENG

Statistiky

# Hráč Tým Z V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
1 Filip Ženíšek ZČU Akademici Plzeň 2 2 0 1 49 2 120 1,00 95,92 0
35 Jakub Smolka BO Ostrava Vítkovice Steel 14 9 4 2 409 23 793 1,74 94,38 2
30 Kristián Novák UK Kings Prague 4 4 0 1 123 7 215 1,95 94,31 0
30 Marek Dvořák BLACK DOGS BUDWEIS 13 8 4 1 371 22 751 1,76 94,07 0
1 Jiří Novotný UNIted HK 11 5 5 0 478 30 604 2,98 93,72 0
2 Jan Lokajíček ZČU Akademici Plzeň 10 7 2 2 276 18 542 1,99 93,48 0
30 Michal Pícl ČVUT Engineers Prague 10 7 2 1 300 20 512 2,34 93,33 0
49 Albert Schacherl ZČU Akademici Plzeň 12 4 4 0 330 23 451 3,06 93,03 0
31 Ondřej Holubec UNIted HK 14 8 6 2 443 34 793 2,57 92,33 0
29 Daniel Šembera HC MUNI 16 6 8 1 543 42 894 2,82 92,27 0
34 Ondřej Málek VUT Cavaliers Brno 8 3 4 0 291 23 450 3,07 92,10 0
31 Antonín Nowak BO Ostrava Vítkovice Steel 14 8 5 1 459 37 782 2,84 91,94 0
31 Matěj Pavlovic ČZU Farmers Prague 18 6 10 1 588 49 983 2,99 91,67 0
41 Petr Herkommer UK Kings Prague 7 6 1 0 240 20 425 2,82 91,67 0
40 Vojtěch Jaňour UK Kings Prague 13 9 4 2 404 34 783 2,61 91,58 0
30 Benjamin Vavřena UK Kings Prague 2 2 0 0 47 4 120 2,00 91,49 0
31 Matyáš Bajgar ZČU Akademici Plzeň 10 4 3 0 241 22 435 3,03 90,87 4
30 Štěpán Zlatnický VUT Cavaliers Brno 11 4 7 1 394 36 662 3,26 90,86 0
51 Josef Schmid HC MUNI 13 2 10 0 477 46 660 4,18 90,36 0
1 Jakub Korytar BLACK DOGS BUDWEIS 15 11 4 1 433 42 884 2,85 90,30 0
1 Filip Škorpík Riders Univerzita Pardubice 20 8 8 0 616 63 984 3,84 89,77 0
2 Adam Běhal VUT Cavaliers Brno 8 1 7 0 270 28 452 3,72 89,63 0
33 Lukáš Klika HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 13 3 9 0 588 62 697 5,34 89,46 10
93 Martin Altrichter ČVUT Engineers Prague 16 13 3 0 468 50 945 3,17 89,32 0
24 Matyáš Peyerl VŠE Falcons Prague 17 8 7 0 435 49 902 3,26 88,74 2
25 David Tuhý VŠE Falcons Prague 5 1 3 0 111 14 245 3,43 87,39 0
31 Filip Bulva VŠE Falcons Prague 4 1 2 0 117 15 213 4,23 87,18 0
37 Adam Šikýř Riders Univerzita Pardubice 8 0 7 0 257 33 392 5,05 87,16 0
32 Filip Blažek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 17 0 12 0 614 84 753 6,69 86,32 0
37 Radek Bednář Riders Univerzita Pardubice 5 1 2 0 106 15 226 3,98 85,85 0
33 Mattias Šafránek ČZU Farmers Prague 11 3 6 0 307 44 535 4,93 85,67 0
25 Pavel Pulda VŠE Falcons Prague 4 3 1 0 82 12 214 3,36 85,37 0
31 Filip Thuma ČVUT Engineers Prague 1 0 1 0 34 5 60 5,00 85,29 0
29 Vladimír Mičian UNIted HK 2 0 2 0 77 13 93 8,39 83,12 0
25 Jakub Bubeník HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 1 0 1 0 35 6 40 9,00 82,86 0
99 Tadeáš Port ČZU Farmers Prague 1 0 1 0 21 5 32 9,38 76,19 0
29 Marek Šinkora UNIted HK 1 0 0 0 18 6 48 7,50 66,67 0
37 Tomáš Kašpar Riders Univerzita Pardubice 1 0 1 0 10 4 20 12,00 60,00 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by