Přesunout nahoru
po 8. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
10 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 18 11 15 26 29 2 2 12
10 Štěpán Kučera HC MUNI O 7 2 3 5 4 0 0 8
10 Dominik Pawliczek BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 4 1 1 2 0 0 0 -2
10 Tomáš Síkora HC Univerzita Palackého v Olomouci O 4 0 0 0 6 0 0 4
10 David Volf UK Kings Prague Ú 14 9 9 18 6 2 0 12
10 Tomáš Jarý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 4 5 9 6 1 0 -1
10 Daniel Skála Riders Univerzita Pardubice Ú 11 0 2 2 2 0 0 -12
10 Martin Večeřa HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 4 0 0 0 2 0 0 -8
10 Jakub Muška Riders Univerzita Pardubice O 5 2 5 7 4 2 0 0
10 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 14 1 1 2 6 0 0 6
10 Miroslav Tvrdoň ČVUT Engineers Prague Ú 8 3 0 3 0 2 0 -2
10 Matěj Potočný BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 6 0 0 0 0 0 0 -5
11 Jan Šibra ZČU Akademici Plzeň Ú 14 3 3 6 2 1 0 -2
11 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 18 6 14 20 18 3 0 13
11 Jakub Baca BO Ostrava Vítkovice Steel O 13 2 8 10 26 2 0 -2
11 Dominik Cach HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 6 13 19 12 0 1 8
11 Jan Malý VUT Cavaliers Brno Ú 16 3 3 6 41 0 0 -11
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 8 12 20 8 1 0 15
11 Tomáš Stuchlý HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 7 0 2 2 2 0 0 -4
11 Vojtěch Faltys Riders Univerzita Pardubice O 8 1 3 4 4 0 0 -6
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 13 5 8 13 14 2 0 11
11 Matěj Kolda ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 0 0 4 0 0 0
11 Tomáš Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0 -2
12 Michael Klinger UK Kings Prague O 13 0 14 14 10 0 0 9
12 Dominik Kuchař HC Univerzita Palackého v Olomouci O 16 2 4 6 53 2 0 -1
12 Daniel Tomin Riders Univerzita Pardubice O 5 0 1 1 4 0 0 -6
12 Ondřej Bláha HC MUNI O 13 1 2 3 6 1 0 -1
12 Viliam Béreš BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 15 2 8 10 18 0 0 -8
12 Eric Fiala ČVUT Engineers Prague Ú 17 7 7 14 12 2 0 6
12 Vojtěch Uhlíř VUT Cavaliers Brno Ú 14 0 0 0 2 0 0 -10
12 Jiří Šrámek Riders Univerzita Pardubice Ú 11 2 1 3 4 0 0 -11
13 Adam Grman HC MUNI O 13 0 3 3 6 0 0 1
13 Matouš Horský ČVUT Engineers Prague O 14 2 6 8 31 0 1 10
13 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 14 4 6 10 2 2 0 -2
14 Mikuláš Rimmel HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 14 8 12 20 27 0 2 6
14 David Janiczek BO Ostrava Vítkovice Steel O 15 1 2 3 4 0 0 -8
14 Jan Kalus ZČU Akademici Plzeň Ú 14 7 7 14 16 2 1 -2
14 Jonáš Adamec ČVUT Engineers Prague Ú 7 1 1 2 4 0 0 3
14 Vojtěch Dytrych HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 11 1 4 5 4 0 0 -5
14 Lukáš Hebek Riders Univerzita Pardubice Ú 10 5 6 11 4 0 0 -5
14 Antonín Běhal VUT Cavaliers Brno O 18 0 5 5 12 0 0 -16
15 Pavel Koco ZČU Akademici Plzeň O 9 0 1 1 0 0 0 -1
15 Lukáš Vopat ČVUT Engineers Prague Ú 10 2 1 3 4 0 0 -1
15 Patrik Říčka VUT Cavaliers Brno Ú 6 3 1 4 2 1 1 -13
15 Jakub Strnad Riders Univerzita Pardubice Ú 8 0 0 0 2 0 0 -11
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 17 15 11 26 6 3 2 18
15 Martin Štěpánek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 0 2 2 2 0 0 1
15 Vojtěch Šěvěček BO Ostrava Vítkovice Steel O 13 3 3 6 20 0 0 -9
15 Rudolf Klíma Riders Univerzita Pardubice Ú 7 1 1 2 10 0 0 -12
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 15 5 13 18 16 1 3 -5
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři