Přesunout nahoru
po 8. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
8 Pavel Koco ZČU Akademici Plzeň O 3 0 0 0 0 0 0 -1
77 Daniel Šiška ZČU Akademici Plzeň Ú 14 0 2 2 4 0 0 2
26 Albert Hrůša Black Dogs Budweis O 12 0 6 6 54 0 0 4
63 Jan Vávra UK Kings Prague O 7 0 1 1 8 0 0 0
10 Štěpán Kučera HC MUNI O 5 0 2 2 8 0 0 7
23 Jan Malíř VUT Cavaliers Brno Ú 10 0 1 1 6 0 0 -7
22 Matěj Kmoníček VUT Cavaliers Brno Ú 13 0 0 0 0 0 0 -18
15 Pavel Buchal VUT Cavaliers Brno O 7 0 1 1 16 0 0 -3
44 Ondřej Kosina BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 6 0 0 0 12 0 0 -3
11 Jakub Baca BO Ostrava Vítkovice Steel O 9 0 3 3 12 0 0 3
44 Jakub Hudec BO Ostrava Vítkovice Steel O 3 0 0 0 0 0 0 -2
19 Mikuláš Rimmel HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 6 0 5 5 4 0 0 -3
19 Dominik Hajšman HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 6 0 1 1 22 0 0 0
4 Dominik Dubovčí HC Univerzita Palackého v Olomouci O 10 0 3 3 4 0 0 -6
11 Jan Malý VUT Cavaliers Brno Ú 9 0 1 1 35 0 0 -14
33 Filip Malý VUT Cavaliers Brno O 1 0 0 0 0 0 0 -1
3 Benjamín Velas UK Kings Prague Ú 10 0 2 2 8 0 0 -2
12 Dominik Kuchař HC Univerzita Palackého v Olomouci O 9 0 0 0 10 0 0 -4
22 Robert Věžník HC MUNI O 10 0 2 2 8 0 0 6
82 David Balát VUT Cavaliers Brno Ú 18 0 1 1 6 0 0 -26
29 Timotej Marguš ZČU Akademici Plzeň O 3 0 0 0 0 0 0 1
5 Michal Fojtášek HC Univerzita Palackého v Olomouci O 13 0 1 1 0 0 0 -6
86 Pavel Gottfried HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 14 0 13 13 6 0 0 4
15 Petr Voldán Riders Univerzita Pardubice Ú 9 0 0 0 2 0 0 -4
56 Šimon Lenoch Riders Univerzita Pardubice O 9 0 0 0 6 0 0 -4
8 Matyáš Šebesta HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 0 0 0 58 0 0 0
6 Vojtěch Pražák Riders Univerzita Pardubice O 17 0 9 9 10 0 0 -6
63 Lukáš Pírek HC Univerzita Palackého v Olomouci O 9 0 0 0 4 0 0 1
4 Martin Štěpánek HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 18 0 2 2 4 0 0 -2
16 Tomáš Zemánek VUT Cavaliers Brno Ú 6 0 2 2 4 0 0 -4
20 Filip Králíček ZČU Akademici Plzeň Ú 9 0 1 1 2 0 0 -2
50 David Jankovský ZČU Akademici Plzeň O 10 0 0 0 2 0 0 5
29 Daniel Zajíc BO Ostrava Vítkovice Steel O 12 0 1 1 6 0 0 -9
77 Šimon Mikler BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 3 0 0 0 0 0 0 1
36 Jakub Kopenec UK Kings Prague O 9 0 3 3 4 0 0 0
63 David Šimanský UK Kings Prague Ú 9 0 3 3 4 0 0 1
88 Daniel Stodůlka HC MUNI Ú 5 0 3 3 2 0 0 -2
7 Jan Kubata ČVUT Engineers Prague Ú 14 0 5 5 0 0 0 9
12 Vojtěch Uhlíř VUT Cavaliers Brno Ú 3 0 0 0 0 0 0 -2
77 Tomáš Bartkovský HC MUNI Ú 12 0 1 1 10 0 0 -2
5 Timotej Surán HC MUNI O 14 0 0 0 2 0 0 -10
98 Jakub Jaroš HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 3 0 0 0 2 0 0 -4
5 Dennis Hrdlička Riders Univerzita Pardubice Ú 10 0 2 2 6 0 0 -14
20 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 5 0 1 1 2 0 0 -2
88 Tomáš Teuber Riders Univerzita Pardubice Ú 18 0 3 3 4 0 0 -9
8 Jakub Uhříček HC MUNI O 16 0 0 0 6 0 0 -5
17 Filip Hubáček Black Dogs Budweis O 16 0 6 6 20 0 0 7
13 Daniel Skryp Riders Univerzita Pardubice Ú 8 0 0 0 0 0 0 -8
19 Matěj Adámek Riders Univerzita Pardubice Ú 3 0 0 0 2 0 0 -2
16 Matěj Chlubna HC Univerzita Palackého v Olomouci O 1 0 0 0 0 0 0 -5
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři