Přesunout nahoru
po 20. 1. 2025, 19:30
BDB
RUP
po 20. 1. 2025, 20:30
BOO
UHK
so 25. 1. 2025, 18:30
CZU
BOO
po 27. 1. 2025, 19:00
UHK
NWU
po 27. 1. 2025, 19:00
RUP
AKA
út 28. 1. 2025, 18:30
UKP
MUNI
út 28. 1. 2025, 20:30
VŠE
BOO
st 29. 1. 2025, 19:00
AKA
BOO
st 29. 1. 2025, 20:00
VUT
ENG
so 1. 2. 2025, 18:30
CZU
BDB
po 3. 2. 2025, 19:00
RUP
BOO
po 3. 2. 2025, 19:30
BDB
UKP
út 4. 2. 2025, 19:00
AKA
MUNI
út 4. 2. 2025, 20:30
VŠE
VUT
st 5. 2. 2025, 19:45
ENG
NWU
čt 6. 2. 2025, 19:00
UHK
CZU
čt 6. 2. 2025, 19:15
VŠE
UKP
po 10. 2. 2025, 18:00
BDB
VŠE
po 10. 2. 2025, 18:45
NWU
MUNI
po 10. 2. 2025, 20:30
BOO
VUT
st 12. 2. 2025, 19:45
ENG
RUP
st 12. 2. 2025, 20:00
VUT
UHK
čt 13. 2. 2025, 18:30
UKP
AKA
so 15. 2. 2025, 18:30
CZU
UKP
po 17. 2. 2025, 18:45
NWU
AKA
po 17. 2. 2025, 20:30
BOO
BDB
út 18. 2. 2025, 19:00
UHK
RUP
st 19. 2. 2025, 19:00
AKA
UKP
st 19. 2. 2025, 19:30
MUNI
VUT
st 19. 2. 2025, 19:45
ENG
VŠE
so 22. 2. 2025, 17:00
MUNI
BDB
po 24. 2. 2025, 19:00
RUP
NWU
po 24. 2. 2025, 19:30
BDB
AKA
po 24. 2. 2025, 20:30
BOO
ENG
út 25. 2. 2025, 20:30
VŠE
NWU
st 26. 2. 2025, 18:30
UKP
RUP
st 26. 2. 2025, 19:00
AKA
VŠE
st 26. 2. 2025, 19:45
ENG
UHK
st 26. 2. 2025, 20:00
VUT
CZU
čt 27. 2. 2025, 20:30
BOO
CZU
so 1. 3. 2025, 18:00
CZU
MUNI
út 4. 3. 2025, 20:30
VŠE
RUP
st 5. 3. 2025, 18:00
BOO
MUNI
st 5. 3. 2025, 18:00
NWU
CZU
st 5. 3. 2025, 19:00
AKA
UHK
st 5. 3. 2025, 19:45
ENG
BDB
st 5. 3. 2025, 20:00
VUT
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
10 Matouš Masopust BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 19 20 39 2 3 1 34
91 Yahor Hrakholski BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 16 13 29 10 1 0 30
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 16 14 18 32 0 2 0 23
12 Jan Matuška Riders Univerzita Pardubice Ú 15 12 8 20 12 3 0 3
11 David Jindra UK Kings Prague Ú 11 11 7 18 2 0 2 10
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 16 10 16 26 6 1 0 20
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 15 10 12 22 18 2 1 9
91 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 16 10 10 20 8 3 0 7
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 12 10 5 15 8 4 1 9
12 Viliam Béreš BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 16 9 7 16 12 4 0 5
31 Jan Vavřík BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 9 18 27 4 2 0 29
17 Jakub Belan BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 16 9 6 15 0 2 2 2
9 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 12 9 5 14 4 0 2 11
18 Martin Bláha UK Kings Prague Ú 14 9 2 11 4 1 0 8
12 Filip Petrásek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 9 15 24 2 1 0 23
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 15 8 13 21 33 3 0 18
34 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 15 8 15 23 16 2 1 12
29 David Pastor BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 15 8 9 17 10 1 2 6
88 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 13 8 4 12 2 0 0 8
67 Tomáš Fabiánek ČZU Farmers Prague Ú 13 7 8 15 10 2 0 -3
16 Dominik Kaisler BLACK DOGS BUDWEIS Ú 14 7 10 17 4 0 0 17
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 14 7 5 12 37 2 0 -7
19 Filip Novák BLACK DOGS BUDWEIS O 13 7 11 18 4 3 1 27
10 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 15 7 8 15 8 2 0 1
72 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 16 6 10 16 4 0 0 7
10 Jan Stolín Riders Univerzita Pardubice Ú 16 6 7 13 39 1 0 -6
20 Ondřej Šťastný Riders Univerzita Pardubice Ú 9 6 5 11 2 2 0 -1
10 Miroslav Slováček VUT Cavaliers Brno Ú 15 6 9 15 2 1 0 -8
34 Adam Sochor BLACK DOGS BUDWEIS Ú 9 6 4 10 0 1 1 13
11 Tomáš Vochozka BLACK DOGS BUDWEIS Ú 15 5 21 26 2 0 0 18
66 Marek Princl ZČU Akademici Plzeň Ú 10 5 11 16 8 2 1 3
11 Michal Svoboda HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 5 6 11 4 1 1 -8
5 Jakub Tot HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 5 3 8 2 2 0 -10
29 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 5 12 17 8 1 1 7
9 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 13 5 7 12 12 1 0 5
7 Filip Holanik ČVUT Engineers Prague Ú 16 5 6 11 8 1 0 8
16 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 13 5 6 11 12 0 0 0
25 Matyáš Horský HC MUNI Ú 12 5 3 8 2 1 0 -5
20 Adam Hvězda ČVUT Engineers Prague O 16 5 2 7 8 1 0 -5
22 Ondřej Čech VŠE Falcons Prague Ú 15 5 4 9 8 0 0 2
26 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 14 5 5 10 29 0 0 -3
82 Matěj Bubanec ČZU Farmers Prague Ú 15 5 2 7 4 1 0 1
14 Ondřej Kouba ČZU Farmers Prague Ú 15 5 5 10 25 1 0 -2
16 Matěj Novotný UNIted HK Ú 14 5 7 12 6 0 0 -4
55 Michal Beneš UNIted HK Ú 11 5 8 13 4 1 0 4
17 Jaroslav Pouzar BLACK DOGS BUDWEIS Ú 6 5 1 6 4 0 0 6
86 Matěj Beneš Riders Univerzita Pardubice Ú 7 5 4 9 6 1 0 5
18 Andrej Vlach UNIted HK Ú 8 5 7 12 4 1 0 5
9 Radek Rolínek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 9 4 7 11 4 0 0 13
74 David Vobořil ČVUT Engineers Prague O 14 4 5 9 6 1 0 14
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři