Přesunout nahoru
so 17. 1. 2026, 18:30
CZU
RUP
út 20. 1. 2026, 19:45
BOO
UKP
st 21. 1. 2026, 19:00
AKA
NWU
so 24. 1. 2026, 18:30
CZU
UHK
po 26. 1. 2026, 18:00
BDB
VŠE
čt 29. 1. 2026, 19:00
UHK
AKA
čt 29. 1. 2026, 19:15
UKP
MUNI
pá 30. 1. 2026, 18:00
NWU
RUP
so 31. 1. 2026, 16:30
CZU
VUT
po 2. 2. 2026, 19:00
UHK
MUNI
po 2. 2. 2026, 19:00
RUP
ENG
po 2. 2. 2026, 19:30
BDB
CZU
út 3. 2. 2026, 19:00
AKA
BDB
út 3. 2. 2026, 19:30
BOO
VUT
út 3. 2. 2026, 20:00
VŠE
NWU
st 4. 2. 2026, 18:00
NWU
UKP
st 4. 2. 2026, 19:30
MUNI
BOO
st 4. 2. 2026, 19:45
VUT
RUP
st 4. 2. 2026, 20:00
ENG
UHK
čt 5. 2. 2026, 19:15
UKP
AKA
ne 8. 2. 2026, 18:15
CZU
VŠE
po 9. 2. 2026, 19:00
UHK
NWU
po 9. 2. 2026, 19:30
BDB
VUT
út 10. 2. 2026, 19:30
BOO
ENG
út 10. 2. 2026, 20:00
VŠE
RUP
st 11. 2. 2026, 19:00
AKA
MUNI
po 16. 2. 2026, 19:00
RUP
BOO
út 17. 2. 2026, 17:45
UKP
CZU
út 17. 2. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 18. 2. 2026, 18:00
NWU
BDB
st 18. 2. 2026, 19:30
MUNI
UKP
st 18. 2. 2026, 19:45
VUT
ENG
po 23. 2. 2026, 19:00
UHK
RUP
po 23. 2. 2026, 19:30
BDB
BOO
út 24. 2. 2026, 19:00
AKA
NWU
út 24. 2. 2026, 20:00
VŠE
UKP
st 25. 2. 2026, 19:00
VUT
MUNI
st 25. 2. 2026, 20:00
ENG
CZU
so 28. 2. 2026, 18:30
CZU
AKA
po 2. 3. 2026, 19:00
RUP
ENG
po 2. 3. 2026, 19:00
UHK
VUT
po 2. 3. 2026, 19:30
BDB
VŠE
po 2. 3. 2026, 19:45
UKP
NWU
út 3. 3. 2026, 20:00
VŠE
AKA
st 4. 3. 2026, 18:00
NWU
CZU
st 4. 3. 2026, 19:00
AKA
UKP
st 4. 3. 2026, 19:30
MUNI
RUP
st 4. 3. 2026, 19:45
VUT
BOO
st 4. 3. 2026, 20:00
ENG
UHK
so 7. 3. 2026, 18:30
CZU
BDB
po 9. 3. 2026, 19:00
RUP
BDB
út 10. 3. 2026, 19:45
UKP
VUT
út 10. 3. 2026, 20:00
VŠE
ENG
st 11. 3. 2026, 18:00
NWU
AKA
st 11. 3. 2026, 19:30
BOO
MUNI
čt 12. 3. 2026, 18:00
VŠE
CZU
čt 12. 3. 2026, 20:45
UKP
ENG

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
17 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 15 8 25 33 20 2 0 17
12 Filip Petrásek BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 9 15 24 8 3 1 16
11 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 12 10 13 23 35 4 0 7
29 Jan Janoch BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 9 14 23 8 3 0 19
91 Yahor Hrakholski BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 8 15 23 10 2 1 11
91 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 18 8 15 23 8 0 1 16
29 David Pastor BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 19 8 14 22 14 1 2 18
31 Jan Vavřík BLACK DOGS BUDWEIS Ú 17 6 16 22 14 2 0 13
56 Pavel Makovec BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 19 13 8 21 37 3 1 18
26 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 18 6 15 21 12 2 0 5
13 Daniel Burda Riders Univerzita Pardubice Ú 12 12 8 20 35 2 0 2
10 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 17 11 9 20 10 2 0 -27
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 13 8 12 20 33 2 0 6
34 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 13 5 15 20 10 3 0 8
87 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 18 12 7 19 2 3 1 12
91 Cyril Valach VUT Cavaliers Brno Ú 18 12 6 18 39 1 2 0
9 Adam Sochor BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 10 8 18 6 1 2 10
20 Filip Cháb BLACK DOGS BUDWEIS Ú 18 8 10 18 12 3 0 -1
19 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 17 8 10 18 24 2 0 11
19 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 18 7 11 18 41 1 0 16
12 Šimon Klobouček HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 17 6 12 18 6 2 0 -17
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 16 5 13 18 6 2 0 8
10 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 18 8 9 17 33 1 2 -7
93 Jan Vašenka BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 17 5 12 17 4 0 1 17
25 Matyáš Horský HC MUNI Ú 16 4 13 17 16 1 0 -6
16 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 16 3 14 17 14 0 0 14
72 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 11 10 6 16 6 5 0 11
22 Jaroslav Pouzar BLACK DOGS BUDWEIS Ú 16 9 7 16 6 0 2 9
91 David Straka VŠE Falcons Prague Ú 16 8 8 16 43 2 1 9
88 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 15 8 8 16 20 1 0 8
18 Ondrej Rybnikár BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 18 5 11 16 14 2 0 7
72 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 16 5 11 16 6 0 0 14
14 Adam Ženíšek ZČU Akademici Plzeň Ú 15 4 12 16 4 0 0 9
25 Petr Poppel UNIted HK Ú 9 11 4 15 0 4 1 5
88 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 13 8 7 15 2 2 0 6
17 Jakub Belan BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 19 5 10 15 8 2 0 4
10 Diego Pérez ČVUT Engineers Prague Ú 17 4 11 15 14 0 1 15
10 Sebastian Bartes HC MUNI Ú 17 6 8 14 6 2 1 -9
7 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 8 6 8 14 4 1 0 10
55 Michal Beneš UNIted HK Ú 10 5 9 14 0 2 0 2
88 Jan Morev HC MUNI Ú 19 5 9 14 4 1 0 -2
17 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 13 8 5 13 6 3 0 4
20 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 18 7 6 13 4 1 0 7
22 Andrej Vlach UNIted HK Ú 10 6 7 13 2 1 1 9
47 Oto Theimer VŠE Falcons Prague Ú 17 5 8 13 6 2 0 -10
91 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 15 2 11 13 8 0 0 4
82 Daniel Matýs Riders Univerzita Pardubice Ú 18 6 6 12 6 0 1 2
11 Denis Řehoř BLACK DOGS BUDWEIS Ú 15 6 6 12 4 0 0 9
14 David Kašpar BLACK DOGS BUDWEIS Ú 10 5 7 12 6 1 0 8
23 Štěpán Vyhlídko ČZU Farmers Prague Ú 18 5 7 12 28 1 0 -8
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by