Přesunout nahoru
po 8. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP

Statistiky

# Hráč Tým Post Z G A B TM GP GO +/-
97 Tomáš Račický HC MUNI Ú 2 2 3 5 0 0 0 5
71 Vojtěch Kadlic HC MUNI Ú 2 1 4 5 2 0 0 2
9 Radek Rolínek Black Dogs Budweis Ú 2 2 2 4 0 1 0 3
88 Matej Florek HC MUNI Ú 2 2 2 4 0 1 0 3
25 Lukáš Sajdl HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 2 2 4 2 0 0 4
16 Martin Kuchař HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 3 4 2 0 0 3
97 Marek Kovalski BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 3 0 3 2 0 2 -2
67 Tomáš Fabiánek ČVUT Engineers Prague Ú 2 3 0 3 0 0 1 1
8 Martin Pěcha HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 3 0 3 0 0 0 4
80 David Polesný HC MUNI O 2 1 2 3 2 1 0 1
36 Marek Klement ČVUT Engineers Prague O 2 1 2 3 0 0 1 3
24 Martin Koupal Black Dogs Budweis Ú 2 1 2 3 6 0 0 3
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 2 3 2 0 0 2
90 Dominik Pawliczek BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 1 2 3 0 0 0 1
88 Jakub Švec ZČU Akademici Plzeň Ú 1 0 3 3 2 0 0 2
38 Róbert Mokrohajský HC MUNI Ú 1 0 3 3 0 0 0 2
27 Jan Grygera HC MUNI O 2 0 3 3 0 0 0 -2
10 Štěpán Kučera HC MUNI O 2 2 0 2 2 0 0 3
21 Patrik Balcar HC NORTH WINGS Ústí nad Labem O 2 1 1 2 25 1 0 1
28 Kryštof Fejko BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 2 0 1 1
12 Aleš Krtek Black Dogs Budweis O 1 1 1 2 0 0 0 3
90 Lukáš Prášek Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 0 0 0 2
10 Miroslav Tejko Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 0 0 0 2
88 Tomáš Kadlec ČVUT Engineers Prague Ú 2 1 1 2 0 0 0 2
19 Jakub Gelnar BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 1 1 2 0 0 0 2
42 Tadeáš Jakubec HC MUNI Ú 2 1 1 2 0 0 0 2
11 Tomáš Vochozka Black Dogs Budweis Ú 1 1 1 2 0 0 0 1
7 Patrik Matov HC MUNI Ú 2 1 1 2 2 0 0 1
17 Famil Amirov HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 2 1 1 2 0 0 0 1
19 Radek Sitter Black Dogs Budweis O 2 0 2 2 0 0 0 4
20 Lukáš Zmeškal HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 2 2 0 0 0 3
15 Filip Palička HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 0 2 2 0 0 0 2
16 Marek Duben UK Kings Prague O 1 0 2 2 0 0 0 0
78 Filip Sabol VUT Cavaliers Brno O 1 1 0 1 0 1 0 0
48 Filip Vomočil HC MUNI Ú 1 1 0 1 0 1 0 -1
87 Adam Strakoš HC MUNI Ú 1 1 0 1 0 1 0 -1
17 Filip Čmejla UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 1 0
26 Oliver Glitta UK Kings Prague O 1 1 0 1 0 0 1 0
91 Daniel Svoboda UK Kings Prague Ú 1 1 0 1 0 0 1 -1
88 Jan Žídek BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 1 0 1 0 0 1 -2
24 David Prachař ZČU Akademici Plzeň O 1 1 0 1 0 0 0 1
18 Šimon Masopust Black Dogs Budweis O 1 1 0 1 0 0 0 1
93 Emil Adamczyk BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 1 0 1 0 0 0 1
18 Miroslav Janošek HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 1 0 1 0 0 0 1
20 Daniel Tomin Riders Univerzita Pardubice O 2 1 0 1 2 0 0 1
22 Jakub Káník ČVUT Engineers Prague Ú 1 1 0 1 2 0 0 0
21 Daniel Skála Riders Univerzita Pardubice Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
69 Michal Sup HC Univerzita Palackého v Olomouci Ú 1 1 0 1 0 0 0 0
33 Matouš Stupka VUT Cavaliers Brno Ú 1 1 0 1 0 0 0 -1
9 Filip Dýrr BO Ostrava Vítkovice Steel Ú 2 1 0 1 0 0 0 -1
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři