Přesunout nahoru
po 8. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP
čt 11. 4. 2024, 18:00
UKP
AKA
po 15. 4. 2024, 18:30
AKA
UKP

Statistiky

Tým Z B V VP P PP VB IB VB/Z IB/Z TM/Z N ND NV
1 Black Dogs Budweis 4 12 4 0 0 0 18 8 4,50 2,00 8 24 0 32
2 ČVUT Engineers Prague 3 4 1 0 1 1 13 9 4,33 3,00 5 26 23 33
3 HC MUNI 3 7 2 0 0 1 11 10 3,67 3,33 12 29 0 43
4 BO Ostrava Vítkovice Steel 4 7 2 0 1 1 23 15 5,75 3,75 8 98 131 0
5 VUT Cavaliers Brno 3 2 0 1 2 0 9 13 3,00 4,33 18 54 41 61
6 HC Univerzita Palackého v Olomouci 3 5 1 1 1 0 15 14 5,00 4,67 7 101 0 151
7 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 2 3 1 0 1 0 10 10 5,00 5,00 9 217 217 0
8 ZČU Akademici Plzeň 3 0 0 0 3 0 5 16 1,67 5,33 7 61 0 92
9 UK Kings Prague 3 5 1 1 1 0 16 18 5,33 6,00 5 94 33 125
10 Riders Univerzita Pardubice 2 0 0 0 2 0 5 12 2,50 6,00 7 63 63 0

Z – odehrané zápasy, B – body, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, VB/Z – vstřelené branky na zápas, IB/Z – inkasované branky na zápas, TM/Z – trestné minuty na zápas, N – průměrná návštěvnost, ND – průměrná domácí návštěvnost, NV – průměrná venkovní návštěvnost

Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři