ZČU Akademici Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni - Univerzita Karlova
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 44 | Adam Ženíšek | Ú | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 72 | Lukáš Folda | Ú | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 88 | Kamil Hajšman | Ú | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 20 | Martin Fořt | Ú | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | Adam Dolhý | O | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 61 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 23 | Jakub Šucha | Ú | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 98 | Marek Bláha | O | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | David Roubal | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Jáchym Čermák | Ú | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Jakub Štochl | O | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | Tomáš Pánek | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | Jiří Beníšek | Ú | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Šimon Kaiser | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | Vojtěch Holomoj | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jakub Procházka | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ondřej Culek | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Dominik Svoboda | O | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Michal Matoušek | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Khanh Tran Le | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 55 | Jakub Votoupal | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Vladimír Kremláček | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adam Sobotka | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Matěj Morawetz | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Matěj Gažík | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Houdek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Lokajíček | 2 | 0 | 1 | 77 | 4 | 138 | 1,74 | 94,81 | 0 | |
| 49 | Albert Schacherl | 1 | 2 | 0 | 164 | 11 | 213 | 3,10 | 93,29 | 0 | |
| 31 | Matyáš Bajgar | 3 | 1 | 0 | 111 | 12 | 185 | 3,89 | 89,19 | 2 |















