MUNI Bears Brno
Masarykova univerzita v Brně
Soupiska
| Číslo dresu | Jméno a příjmení hráče | Pozice | Věk | Váha | Výška | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Denis Babič | Útočník | 20 | 81 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 10 | Sebastian Bartes | Útočník | 23 | 85 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 3 | Adam Burda | Obránce | 19 | 78 kg | 181 cm | Profil hráče | |
| David Burda | Útočník | 20 | 80 kg | 181 cm | Profil hráče | ||
| 8 | David Burda | Útočník | 19 | 60 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 58 | Matěj Drlík | Útočník | 25 | 95 kg | 188 cm | Profil hráče | |
| 28 | Patrik Ďuriš | Obránce | 20 | 83 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 16 | Patrik Gabriel | Útočník | 22 | - | - | Profil hráče | |
| 96 | Šimon Havlíček | Útočník | 22 | 77 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 25 | Matyáš Horský | Útočník | 22 | 77 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 17 | Adrián Hudík | Útočník | 21 | 77 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 18 | Jáchym Jungwirth | Útočník | 20 | 75 kg | 174 cm | Profil hráče | |
| 97 | Pavel Kubica | Obránce | 24 | 93 kg | 186 cm | Profil hráče | |
| 15 | Šimon Malenovský | Útočník | 24 | 74 kg | 173 cm | Profil hráče | |
| 9 | Matyáš Mátl | Obránce | 19 | 82 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 74 | Jakub Modl | Útočník | 21 | 85 kg | 188 cm | Profil hráče | |
| 88 | Jan Morev | Útočník | 24 | 92 kg | 180 cm | Profil hráče | |
| 44 | Lukáš Nový | Útočník | 20 | 80 kg | 178 cm | Profil hráče | |
| 5 | Matěj Pavlík | Útočník | 20 | - | - | Profil hráče | |
| 12 | Samuel Plučinský | Obránce | 20 | - | - | Profil hráče | |
| Samuel Plučinský | Obránce | 20 | - | - | Profil hráče | ||
| 4 | Jaroslav Řehák | Obránce | 23 | 89 kg | 192 cm | Profil hráče | |
| 51 | Josef Schmid | Brankář | 21 | 88 kg | 183 cm | Profil hráče | |
| 29 | Daniel Šembera | Brankář | 25 | 83 kg | 175 cm | Profil hráče | |
| 27 | Boris Skalický | Útočník | 22 | 76 kg | 177 cm | Profil hráče | |
| 7 | Matěj Vaníček | Obránce | 21 | 85 kg | 185 cm | Profil hráče | |
| 86 | Filip Vašek | Obránce | 21 | 89 kg | 185 cm | Profil hráče | |



















