UK Kings Prague
Univerzita Karlova
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Samuel Neo Kucharčík | Ú | 3 | 12 | 15 | 10 | 3 | 0 | 6 | |
| 87 | Adam Janoušek | Ú | 11 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 88 | Viktor Martínek | Ú | 5 | 6 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
| 58 | David Hradil | Ú | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | Adam Klatt | O | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 84 | Martin Bláha | Ú | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | -2 | |
| 17 | Matúš Hadušovský | Ú | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| 3 | Ondřej Nápravník | Ú | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Daniel Piskač | O | 2 | 4 | 6 | 40 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | Martin Gebell | O | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | Albert Skalský | Ú | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
| 77 | Filip Hron | O | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 75 | Filip Seidler | Ú | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 20 | Václav Komínek | Ú | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | Jakub Svoboda | O | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | David Jindra | Ú | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Adam Čížek | O | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Matěj Svoboda | Ú | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kryštof Voska | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Matyáš Tichý | O | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | Matěj Čech | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 90 | Martin Kundrát | Ú | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 86 | Jan Škoda | Ú | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | -4 | |
| 92 | Kryštof Chymo | O | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Ondřej Adelt | O | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | Lukáš Kulvejt | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kristián Novák | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 60 | 2,00 | 92,86 | 0 | |
| 41 | Petr Herkommer | 3 | 1 | 0 | 152 | 11 | 245 | 2,69 | 92,76 | 0 | |
| 40 | Vojtěch Jaňour | 5 | 2 | 0 | 237 | 19 | 421 | 2,71 | 91,98 | 0 | |
| 30 | Benjamin Vavřena | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 120 | 2,00 | 91,49 | 0 |















