CF, st 19. 3. 2025, 19:45, Praha - Hvězda, Zimní stadion HC Hvězda Praha
TŘETINY
1:0
,
1:1
,
1:4
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
30:37
VYLOUČENÍ
10:7
VYUŽITÍ
1:0
OSLABENÍ
0:1
DIVÁKŮ
240
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 05:03 | PPG |
Vojtěch Matějka David Routa, Tomáš Šíma |
| 25:45 | ESG |
Vojtěch Srb Pavel Tomaník, Václav Svach |
| 58:03 | ESG |
Filip Staněk Filip Holanik, Vojtěch Matějka |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 27:00 | ESG |
Jonáš Jobánek Michal Daniel, Patrik Nábělek |
| 43:24 | ESG |
Alen Jurak Jan Ramert, Jakub Klobouček |
| 44:29 | ESG |
Jan Ramert Alen Jurak, Jan Kubata |
| 50:31 | SHG |
Martin Dubský Jonáš Jobánek |
| 59:58 | EN |
Pavel Vaňous Alen Jurak |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 09:55 | Vysoká hůl | 2 |
David Vobořil |
| 09:55 | Vysoká hůl | 2 |
David Vobořil |
| 14:26 | Sekání | 2 |
David Routa |
| 16:29 | Držení | 2 |
Jakub Najman |
| 28:21 | Podrážení | 2 |
Filip Staněk |
| 31:28 | Krosček | 2 |
Matouš Najman |
| 35:25 | Zásah do hlavy nebo krku | 2 |
Jakub Najman |
| 35:52 | Držení | 2 |
Tomáš Šíma |
| 39:04 | Krosček | 2 |
Diego Pérez |
| 41:53 | Hrubost | 2 |
Diego Pérez |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 03:30 | Faul loktem | 2 |
Jan Ramert |
| 14:26 | Hrubost | 2 |
Jiří Fibigr |
| 15:22 | Zásah do hlavy nebo krku | 5 |
Filip Ducháč |
| 15:22 | Zásah do hlavy nebo krku | 20 |
Filip Ducháč |
| 32:43 | Příliš mnoho hráčů | 2 |
Alen Jurak |
| 42:01 | Sekání | 2 |
Pavel Vaňous |
| 48:53 | Faul kolenem | 2 |
Pavel Vaňous |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matěj Strnádek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Staněk | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jan Raiterman | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 28 | Václav Svach | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | David Vobořil | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 78 | Jakub Najman | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Holanik | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Škarda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Pérez | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Vojtěch Matějka | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | Vojtěch Srb | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Routa | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 19 | Tomáš Šíma | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Jakub Jirásek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | František Januška | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 72 | Pavel Tomaník | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Filip Zrcek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jakub Dohnal | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 96 | Matouš Najman | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Vízner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Jakub Klobouček | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Filip Ducháč | O | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Čadek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 43 | Patrik Nábělek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jan Kubata | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Alen Jurak | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Michal Daniel | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Pavel Vaňous | Ú | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | David Hauptvogel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | Jan Ramert | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Richard Rogožník | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Jiří Fibigr | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 32 | Martin Lev | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martin Dubský | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Jonáš Jobánek | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Michal Sup | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tomáš Březina | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Filip Novotný | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 98 | Jan Vopat | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Michal Pícl | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 58 | 88,89 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Matyáš Peyerl | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 60 | 90,00 | 0 |

















