7. kolo, po 27. 10. 2025, 19:00, Pardubice, enteria arena
TŘETINY
2:1
,
2:1
,
1:3
-
0:1
STŘELY NA BRANKU
28:26
VYLOUČENÍ
9:5
VYUŽITÍ
1:5
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
2589
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 05:52 | ESG |
Matěj Beneš Jakub Grešl, Jan Kuchta |
| 15:31 | ESG |
Daniel Burda Jakub Grešl |
| 24:36 | ESG |
Daniel Burda Jan Kuchta, Matěj Beneš |
| 39:53 | ESG |
Daniel Burda Matěj Beneš, Petr Fiala |
| 58:58 | PPG |
Matěj Beneš Jan Pavelka |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 01:13 | PPG |
Petr Hrdlička Petr Poppel, Šimon Táborský |
| 33:07 | PPG |
Petr Poppel Michal Beneš, Šimon Táborský |
| 42:58 | PPG |
Petr Hrdlička Jaroslav Prášek, Michal Beneš |
| 45:57 | PPG |
Michal Beneš Petr Poppel, Petr Hrdlička |
| 57:18 | PPG |
Petr Poppel Šimon Táborský, Michal Beneš |
| 61:12 | ESG |
Šimon Táborský Jaroslav Prášek |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 00:48 | Příliš mnoho hráčů | 2 |
Jan Helikar |
| 27:49 | Hrubost | 2 |
Daniel Burda |
| 32:07 | Vysoká hůl | 2 |
Jan Matuška |
| 33:53 | Hrubost | 2 |
Marek Mach |
| 35:59 | Držení | 2 |
Daniel Matýs |
| 41:31 | Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 |
Marek Mach |
| 44:11 | Vysoká hůl | 2 |
Jan Helikar |
| 52:07 | Sekání | 2 |
Jan Stolín |
| 56:30 | Podrážení | 2 |
Jan Kuchta |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 17:20 | Vysoká hůl | 2 |
Vojtěch Záliš |
| 33:53 | Krosček | 2 |
Josef Kopecký |
| 35:59 | Vysoká hůl | 2 |
Marek Ladman |
| 51:01 | Vysoká hůl | 2 |
Marek Ladman |
| 58:07 | Hrubost | 2 |
Matěj Žaloudek |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petr Fiala | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Pavelka | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jan Boukal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominik Špinka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jan Kuchta | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Helikar | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Burda | Ú | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Jakub Novák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matěj Beneš | Ú | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 93 | Jan Matuška | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Marek Mach | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Martin Beňo | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matěj Žaloudek | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matěj Havlíček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Josef Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 42 | Radim Kala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 74 | Šimon Táborský | O | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | Daniel Dunda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vojtěch Záliš | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaroslav Prášek | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Šimon Rind | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 16 | Matěj Štohanzl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18 | Petr Hrdlička | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Radek Bíman | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | Marek Ladman | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
| 25 | Petr Poppel | Ú | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 53 | Štěpán Kyclt | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | Michal Beneš | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 81 | Tomáš Řezáč | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 82 | Matěj Voděracký | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Adam Šikýř | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 60 | 76,92 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ondřej Holubec | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 61 | 82,14 | 0 |

















