9. kolo, po 10. 11. 2025, 19:00, Pardubice, enteria arena
TŘETINY
0:1
,
1:0
,
0:1
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
23:36
VYLOUČENÍ
4:3
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
134
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 39:25 | ESG |
Jakub Grešl Dominik Dostál, Daniel Burda |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 16:51 | ESG |
Matěj Čech Jakub Svoboda, Viktor Martínek |
| 58:12 | PPG |
Martin Bláha Daniel Piskač, Adam Klatt |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 17:50 | Hákování | 2 |
Daniel Burda |
| 31:49 | Podrážení | 2 |
Jan Stolín |
| 35:14 | Hrubost | 2 |
Dominik Kopecký |
| 56:53 | Vysoká hůl | 2 |
Daniel Burda |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 12:21 | Podrážení | 2 |
Viktor Martínek |
| 30:06 | Podrážení | 2 |
Adam Klatt |
| 35:14 | Hrubost | 2 |
Jan Škoda |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petr Fiala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Šmejkal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jan Boukal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominik Špinka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jan Kuchta | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniel Burda | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Václav Šedivý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Jakub Novák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | David Hemský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Matěj Terč | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Piskač | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Klatt | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Kulvejt | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Martin Gebell | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matyáš Tichý | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Svoboda | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Kryštof Chymo | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ondřej Nápravník | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | Matěj Svoboda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Matúš Hadušovský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matěj Čech | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Václav Komínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kryštof Voska | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | David Hradil | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Martin Bláha | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Jan Škoda | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 87 | Adam Janoušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Viktor Martínek | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Martin Kundrát | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Adam Šikýř | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 58 | 94,44 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Benjamin Vavřena | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 60 | 95,65 | 0 |

















