10. kolo, po 17. 11. 2025, 15:00, Ústí nad Labem, Zimní stadion
TŘETINY
1:2
,
1:2
,
3:2
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
26:41
VYLOUČENÍ
6:5
VYUŽITÍ
2:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
280
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 11:06 | ESG |
Jan Rindoš Martin Starý, David Martínek |
| 38:25 | PPG |
Michal Svoboda Petr Petr, Jakub Tot |
| 48:32 | ESG |
Martin Starý Jan Rindoš, Šimon Klobouček |
| 53:32 | ESG |
Martin Starý Šimon Klobouček, Jan Rindoš |
| 59:17 | PPG |
Šimon Klobouček Martin Starý, Adam Šubrt |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 10:15 | ESG |
Jakub Najman Petr Samuel Šachl, David Routa |
| 11:18 | ESG |
Tomáš Šíma Diego Pérez, Pavel Tomaník |
| 32:40 | ESG |
Diego Pérez František Januška, David Routa |
| 36:08 | ESG |
Václav Svach David Routa |
| 43:06 | ESG |
Tomáš Šíma Jakub Dohnal |
| 47:37 | PPG |
Vojtěch Srb Pavel Tomaník, Jakub Dohnal |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 01:58 | Podrážení | 2 |
Jan Macel |
| 13:29 | Podrážení | 2 |
Michal Svoboda |
| 39:31 | Napadení | 2 |
Petr Treutner |
| 47:29 | Hákování | 2 |
Adam Šubrt |
| 49:10 | Podrážení | 2 |
Jakub Tot |
| 60:00 | Napadání rozhodčích | 2 |
Jan Rindoš |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 15:47 | Podrážení | 2 |
Jakub Jirásek |
| 19:01 | Podrážení | 2 |
Filip Holanik |
| 30:06 | Podrážení | 2 |
Jakub Najman |
| 36:30 | Podrážení | 2 |
Petr Samuel Šachl |
| 57:34 | Hákování | 2 |
Václav Svach |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tomáš Kuchler | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 22 | Adam Šubrt | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Martin Záhorec | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | Adam Werner | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Petr Treutner | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 66 | Petr Král | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Jan Macel | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | Šimon Klobouček | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Martin Starý | Ú | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Petr Petr | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michal Nezbeda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 28 | Jindřich Plíšek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 37 | Vojtěch Vondráček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 69 | Dominik Prchal | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jan Rindoš | Ú | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adam Hvězda | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Pražák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28 | Václav Svach | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Matěj Strnádek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 78 | Jakub Najman | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Filip Holanik | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Adam Škarda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Diego Pérez | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Petr Samuel Šachl | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | David Routa | Ú | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Vojtěch Srb | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 19 | Tomáš Šíma | Ú | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Jakub Jirásek | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | František Januška | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Pavel Tomaník | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Josef Hynek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jakub Dohnal | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Matouš Najman | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lukáš Klika | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 58 | 85,37 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Martin Altrichter | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 60 | 80,77 | 0 |



















