15. kolo, po 15. 12. 2025, 19:00, Hradec Králové, ČPP ARÉNA
TŘETINY
0:0
,
0:0
,
1:0
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
33:38
VYLOUČENÍ
3:4
VYUŽITÍ
0:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
287
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 47:21 | ESG |
Petr Poppel Michal Beneš |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
Bez branek | ||
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 29:00 | Hrubost | 2 |
Tomáš Láska |
| 37:23 | Hrubost | 2 |
Marek Ladman |
| 38:04 | Držení | 2 |
Šimon Táborský |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 12:07 | Hákování | 2 |
Pavel Makovec |
| 20:00 | Podrážení | 2 |
Petr Smička |
| 29:00 | Sekání | 2 |
Daniel Kosina |
| 37:23 | Hrubost | 2 |
Daniel Kosina |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matěj Žaloudek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matěj Havlíček | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Josef Kopecký | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Šimon Táborský | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Ondřej Štembera | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Dunda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vojtěch Záliš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaroslav Prášek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Štěpán Švadlák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Šimon Rind | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matěj Štohanzl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek Ladman | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrej Vlach | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Petr Poppel | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Štěpán Kyclt | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michal Beneš | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Matěj Voděracký | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Láska | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Denis Puchala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Zapletal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Pachula | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petr Smička | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Kosina | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dominik Buják | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | Daniel Kalandra | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jakub Ludvík | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | David Pastor | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | René Gnap | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Havel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Belan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | Ondrej Rybnikár | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 | Radek Dvořák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Martin Kubík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Petr Sobol | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pavel Makovec | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ondřej Kučera | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 93 | Jan Vašenka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ondřej Holubec | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 60 | 100,00 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub Smolka | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 58 | 96,97 | 0 |

















