21. kolo, st 25. 2. 2026, 19:00, Brno, Winning Group Arena
TŘETINY
0:1
,
0:0
,
3:0
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
34:35
VYLOUČENÍ
13:9
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
6767
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 41:11 | ESG |
Goran Valovič Matúš Černák, Richard Orsech |
| 58:24 | ESG |
Vojtěch Příhoda Šimon Hamer, Cyril Valach |
| 58:51 | EN |
Vojtěch Příhoda Cyril Valach, Vojtěch Pernický |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 14:47 | PPG |
Jan Morev Matěj Drlík, Jáchym Jungwirth |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 02:26 | Podrážení | 2 |
Tomáš Brokeš |
| 04:58 | Vysoká hůl | 2 |
Vojtěch Příhoda |
| 04:58 | Vysoká hůl | 2 |
Vojtěch Příhoda |
| 09:03 | Hrubost | 2 |
Samuel Grulich |
| 09:03 | Hrubost | 2 |
Samuel Liko |
| 13:12 | Faul kolenem | 2 |
Matúš Černák |
| 16:32 | Hrubost | 2 |
Michal Řezníček |
| 20:00 | Bitka | 20 |
Dominik Jeřábek |
| 20:00 | Bitka | 5 |
Dominik Jeřábek |
| 29:28 | Nedovolené bránění | 2 |
Cyril Valach |
| 33:40 | Napadení | 2 |
Šimon Hamer |
| 55:23 | Podrážení | 2 |
David Cekr |
| 58:13 | Podrážení | 2 |
Tomáš Brokeš |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 02:07 | Vražení na hrazení | 2 |
Adrián Hudík |
| 09:03 | Hrubost | 2 |
Šimon Havlíček |
| 09:03 | Hrubost | 2 |
Boris Skalický |
| 16:32 | Hrubost | 2 |
Lukáš Nový |
| 20:00 | Bitka | 20 |
Matěj Vaníček |
| 20:00 | Bitka | 5 |
Matěj Vaníček |
| 23:41 | Podrážení | 2 |
Boris Skalický |
| 58:13 | Nafilmovaný pád nebo přehrávání | 2 |
Boris Skalický |
| 59:18 | Vysoká hůl | 2 |
Denis Babič |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Brokeš | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vojtěch Pernický | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Filip Cekr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | David Cekr | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matyáš Jarmara | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michal Řezníček | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Richard Orsech | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Samuel Liko | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Mackovčin | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Novák | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel Grulich | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mirek Březina | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Šimon Hamer | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Matúš Černák | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Vojtěch Příhoda | Ú | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Dominik Jeřábek | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Goran Valovič | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Patrik Tóth | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Martin Jaroš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Cyril Valach | Ú | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaroslav Řehák | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Filip Vašek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Matěj Vaníček | O | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 |
| 20 | Adam Latkoczy | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mirek Bazala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Kryštof Bednařík | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Šucha | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vojtěch Hois | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maxmilián Edl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Sebastian Bartes | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11 | Denis Babič | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šimon Havlíček | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matyáš Horský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | Boris Skalický | Ú | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lukáš Nový | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Matěj Drlík | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jáchym Jungwirth | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 88 | Jan Morev | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 97 | Ronald Kubáň | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 98 | Adrián Hudík | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ondřej Málek | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 60 | 97,14 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniel Šembera | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 59 | 93,94 | 0 |



















