6. kolo, po 2. 11. 2026, 19:30, Plzeň, LOGSPEED CZ Aréna
TŘETINY
1:0
,
1:0
,
3:2
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
40:32
VYLOUČENÍ
7:8
VYUŽITÍ
1:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
282
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 16:07 | ESG |
Matěj Gažík Jakub Šucha, Marek Bláha |
| 26:43 | ESG |
Filip Nastoupil Šimon Kaiser, Ondřej Culek |
| 40:17 | ESG |
Lukáš Folda Aleš Mazanec, Štěpán Říha |
| 51:31 | PPG |
Aleš Mazanec Lukáš Folda, Vladimír Kremláček |
| 59:56 | EN |
Aleš Hofrajtr Filip Nastoupil, Petr Vojáček |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 41:03 | ESG |
Adam Havel Daniel Svozil |
| 58:16 | PPG |
Pavel Makovec Daniel Janeček, Dominik Buják |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 05:12 | Faul kolenem | 5 |
Aleš Matoušek |
| 05:12 | Faul kolenem | 20 |
Aleš Matoušek |
| 19:44 | Sekání | 2 |
Ondřej Culek |
| 33:28 | Krosček | 2 |
Tomáš Pánek |
| 50:25 | Hrubost | 2 |
Štěpán Říha |
| 57:41 | Hrubost | 2 |
Michael Balák |
| 57:41 | Krosček | 2 |
Michael Balák |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 20:57 | Zlomená hůl | 2 |
Dominik Buják |
| 24:41 | Podrážení | 2 |
Adam Havel |
| 41:38 | Nedovolené bránění | 2 |
Vojtěch Tomsa |
| 45:54 | Nedovolené bránění | 2 |
Daniel Janeček |
| 50:25 | Nedovolené bránění | 2 |
Daniel Svozil |
| 50:25 | Hrubost | 2 |
Marek Mičkal |
| 52:09 | Napadání rozhodčích | 2 |
Daniel Janeček |
| 57:41 | Hrubost | 2 |
Jakub Belan |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marek Bláha | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Dolhý | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Fousek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Ondřej Culek | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Vladimír Kremláček | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomáš Pánek | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Michael Balák | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Aleš Hofrajtr | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Filip Nastoupil | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Šimon Kaiser | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jiří Beníšek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Fořt | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Vojáček | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Aleš Mazanec | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Matěj Gažík | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Lukáš Folda | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Jakub Sieger | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Janeček | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | David Stratil | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 26 | Daniel Kosina | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vojtěch Tomsa | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dominik Buják | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 47 | Jakub Ludvík | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 81 | Daniel Zajíc | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Svozil | Ú | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Hudec | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Jakub Pross | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Belan | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | Pavel Makovec | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 29 | Šimon Pohludka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 72 | Oleksandr Shcherbanych | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Martin Milata | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | Marek Mičkal | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 98 | Adam Havel | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Albert Schacherl | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 60 | 93,75 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub Smolka | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 59 | 89,74 | 0 |
























