Petr Sodomka
UPCE Riders Pardubice
Zápasy
11
Vítězství
2
Čistá konta
0
Góly/zápas
5,72
Úspěšnost zásahů
86,24
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 17. 3. 2025 | VUT Cavaliers Brno - UPCE Riders Pardubice | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| po 10. 3. 2025 | UPCE Riders Pardubice - VUT Cavaliers Brno | 1:4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 58 | 0,00 | 90,00 | 0 |
| po 24. 2. 2025 | UPCE Riders Pardubice - UJEP North Wings Ústí nad Labem | 6:4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 60 | 0,00 | 87,50 | 0 |
| út 18. 2. 2025 | UHK UNIted Hradec Králové - UPCE Riders Pardubice | 7:4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 19 | 0,00 | 77,78 | 0 |
| po 27. 1. 2025 | UPCE Riders Pardubice - ZČU Akademici Plzeň | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 58 | 0,00 | 94,87 | 0 |
| po 20. 1. 2025 | VŠTE Black Dogs Budweis - UPCE Riders Pardubice | 12:3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 29 | 0,00 | 73,91 | 0 |
| po 18. 11. 2024 | UPCE Riders Pardubice - VŠTE Black Dogs Budweis | 3:11 | 0 | 1 | 0 | 78 | 11 | 60 | 0,00 | 85,90 | 0 |
| so 9. 11. 2024 | MUNI Bears Brno - UPCE Riders Pardubice | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 20 | 0,00 | 80,00 | 0 |
| po 21. 10. 2024 | UPCE Riders Pardubice - UHK UNIted Hradec Králové | 5:1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 60 | 0,00 | 97,22 | 0 |
| út 8. 10. 2024 | UPCE Riders Pardubice - UK Kings Prague | 3:8 | 0 | 1 | 0 | 47 | 8 | 60 | 0,00 | 82,98 | 0 |
| po 30. 9. 2024 | UPCE Riders Pardubice - VŠE Falcons Prague | 2:7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 40 | 0,00 | 66,67 | 0 |



















