SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Další venkovní zápas na programu!🔥
Venkovní zápas
🗓️ 10. února, 20:00
📍 v Ice Aréna Kateřinky
⚔️ proti @vsefalcons
#venkovnízápas#riders
🏒♥️ Žádná kytka ani bonboniéra, letos se na @upce_cz k Valentýnu budou rozdávat vstupenky na Valentýnský zápas Riders!
Pro to, co nebyli na @povrlyoutdoorhockeygames !🔥🫶🏻 Přišli jste o hodně!
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2025/2026)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2025/2026)
| # | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daniel Burda | Ú | 21 | 71 kg | 176 cm | 11 | 9 | 7 | 16 | |||
| 82 | Daniel Matýs | Ú | 21 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 17 | 6 | 5 | 11 | |
| 98 | Marek Mach | Ú | 21 | 78 kg | 185 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 13 | 6 | 5 | 11 | |
| 55 | Matěj Beneš | Ú | 22 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 7 | 5 | 6 | 11 | |
| 15 | Jakub Grešl | Ú | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 14 | 4 | 6 | 10 | |
| 22 | Dominik Dostál | Ú | 20 | kg | cm | ČVUT | 14 | 1 | 8 | 9 | ||
| 28 | Jan Kuchta | O | 21 | 95 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 13 | 0 | 8 | 8 | |
| 18 | Jakub Novák | Ú | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 15 | 3 | 4 | 7 | |
| 81 | Matěj Terč | Ú | 20 | 0 kg | 0 cm | 10 | 5 | 1 | 6 | |||
| 93 | Jan Matuška | Ú | 22 | 75 kg | 190 cm | Vysoká škola NEWTON | Ekonomika a management | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Jan Helikar | Ú | 21 | 90,1 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 9 | Dominik Kopecký | O | 26 | 95 kg | 192 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 18 | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | Lukáš Kryštof Hebek | Ú | 23 | 95 kg | 187 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 12 | 1 | 4 | 5 | |
| 21 | Jan Boukal | O | 22 | 89 kg | 182 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 13 | 0 | 5 | 5 | |
| 23 | Dominik Špinka | O | 23 | 69 kg | 177 cm | Vysoká škola NEWTON | 17 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | Petr Fiala | O | 20 | 65 kg | 181 cm | 14 | 1 | 2 | 3 | |||
| 86 | Adam Novotný | Ú | 22 | 72 kg | 175 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Jan Stolín | Ú | 23 | 89 kg | 193 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 16 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | Jan Pavelka | O | 21 | 98 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | Matyáš Sodomka | Ú | 22 | 77 kg | 184 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Tomáš Fruhbauer | O | 21 | 77 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | Ondřej Šťastný | Ú | 23 | 73 kg | 179 cm | Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | Matěj Pecháček | O | 20 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | David Šmejkal | O | 20 | 92 kg | 188 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | David Hemský | Ú | 20 | 79,2 kg | 180,5 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | Kryštof Červenka | O | 21 | 88 kg | 190 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tobiáš Haťapka | Ú | 21 | 73 kg | 180 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Václav Šedivý | Ú | 19 | 0 kg | 0 cm | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 | Daniel Skryp | Ú | 22 | 88 kg | 177 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta chemicko-technologická | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Štěpán Vinkler | Ú | 22 | 69 kg | 175 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tomáš Kudrnáč | Ú | 22 | 82 kg | 173 cm | Univerzita Pardubice | Dopravní fakulta Jana Pernera | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Šimon Krebs | Ú | 21 | 67 kg | 169 cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 16 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2025/2026)
| # | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Tomáš Kašpar | B | 21 | kg | cm | 1 | 20 | 12,00 | 60,00 | |||
| 37 | Adam Šikýř | B | 20 | 0 kg | 0 cm | 8 | 392 | 5,05 | 87,16 | |||
| 1 | Filip Škorpík | B | 21 | kg | cm | Univerzita Pardubice | Fakulta ekonomicko-správní | 13 | 664 | 3,98 | 88,66 |
REALIZAČNÍ TÝM
| Martin Šejba | Hlavní trenér | |
| Tomáš Mojžíš | Asistent trenéra | |
| Eva Nováková, MBA | Generální manažer | novakova@ridersupce.cz |
| Bc. Jan Vacek | Sportovní manažer | vacek@ridersupce.cz |
| Ing. Eliška Vavřenová | Marketing a PR manažer | vavrenova@ridersupce.cz |
| Samuel Stuchl | Moderátor | |
| Bc. Denisa Veselá | Redaktorka | vesela@univerzitnihokej.cz |
| Eliška Jelínková | Sociální sítě | |
| Radek Plžík | Fotograf, video | |
| Ing. Radim Joska | Fotograf | |
| Aneta Provazníková | Event specialist | |
| Nela Dostálková | Event specialist | |
| Daniel Skryp | Event specialist |







