SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Vypadá to, že @riderspardubice dneska zapomněli koně ve stáji 🤨🤯 I napotřetí zůstáváme neporažení a do Prahy vezeme plný počet bodů😎🔥
#KrálovskáDemolice 👑
Takhle bude podle AI vypadat náš zítřejší domácí zápas proti @united_hk 🏒👌🏻👑 Jo, pořád nás ten vtípek na UNIted baví✌🏻⚽️
Doraž nám fandit od 18:30 na @icerink_prague📍,
lístky koupíš přes odkaz na našem profilu🎟️ a pivo ti natočíme na místě🍻
#KrálovéTěPotřebují
Tenhle týden máme nabitý🥵 Kromě středečního domácího zápasu nás čeká taky zítřejší výjezd do Pardubic🐎 @riderspardubice jsou zatím po třech odehraných zápasech bez bodu🙅🏻♂️
Držte palce, ať se i nám povede uloupit jejich perníček✊🏻😎
Jak už víte, ve středu k nám přijede United🤩 ne teda úplně ten, který jsme si představovali🤔🤷🏻♂️ no prostě nás čeká domácí zápas proti @united_hk ☝🏻🏒
Udržíme se i proti tomuhle nováčkovi v @univerzitnihokej na naší vítězné vlně?🌊
LÍDŘI STATISTIK (základní část 2024/2025)
SOUPISKA A STATISTIKY - Hráči v poli (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výska | Škola | Fakulta | Z | G | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matúš Hadušovský | Ú | 21 | 83 kg | 181 cm | University of New York | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
34 | Samuel Neo Kucharčík | Ú | 21 | 97 kg | 191 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 3 | 1 | 3 | 4 | |
11 | David Jindra | Ú | 23 | 73 kg | 176 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 3 | 0 | 3 | |
18 | Martin Bláha | Ú | 24 | 0 kg | 0 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Adam Klatt | O | 22 | 73 kg | 177 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 3 | 1 | 2 | 3 | |
87 | Adam Janoušek | Ú | 22 | 95 kg | 191 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 3 | 1 | 2 | 3 | |
58 | David Hradil | Ú | 20 | 73 kg | 185 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 1 | 2 | 3 | |
86 | Matěj Čech | Ú | 19 | 73 kg | 179 cm | University of New York | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
88 | Jakub Svoboda | O | 21 | 90 kg | 202 cm | Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta | 3 | 1 | 1 | 2 | |
56 | David Volf | Ú | 26 | 73 kg | 177 cm | Vysoká škola ekonomická | Fakulta managementu | 2 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Matěj Půlpán | Ú | 21 | 87 kg | 183 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 3 | 0 | 2 | 2 | |
91 | Lukáš Moucha | Ú | 23 | 77 kg | 171 cm | Vysoká škola škoda auto | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
54 | Martin Gebell | O | 24 | 79 kg | 179 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 3 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Kryštof Voska | Ú | 22 | 80 kg | 183 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Filip Čmejla | Ú | 25 | 77 kg | 174 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 0 | 1 | 1 | |
77 | Martin Kundrát | Ú | 21 | 75 kg | 181 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 0 | 1 | 1 | |
86 | Jan Škoda | Ú | 25 | 76 kg | 174 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Marek Kopic | Ú | 21 | 80 kg | 178 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Daniel Piskač | O | 23 | 80 kg | 186 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
67 | David Šimanský | Ú | 23 | 80 kg | 187 cm | University of New York | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Lukáš Kulvejt | O | 22 | 91 kg | 182 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Martin Willmann | O | 19 | 78 kg | 178 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jan Vávra | O | 23 | 85 kg | 185 cm | Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jakub Kopenec | O | 25 | 104 kg | 196 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Matěj Svoboda | Ú | 20 | 84 kg | 180 cm | Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pawel Chmiel | Ú | 20 | 82 kg | 185 cm | Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Filip Dušek | Ú | 26 | 95 kg | 194 cm | Newton University | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Vojtěch Málek | Ú | 21 | 87 kg | 181 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOUPISKA A STATISTIKY - Brankáři (základní část 2024/2025)
# | Jméno a příjmení | Post | Věk | Váha | Výška | Škola | Fakulta | Z | MIN | PRŮ | ÚSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Petr Herkommer | B | 20 | 85 kg | 180 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 60 | 3,00 | 85,71 | |
78 | Vojtěch Jaňour | B | 20 | 88 kg | 190 cm | Univerzita Karlova | Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1 | 60 | 2,00 | 95,45 | |
32 | Kristián Novák | B | 24 | 73 kg | 172 cm | Univerzita Karlova | Právnická fakulta | 1 | 60 | 2,00 | 93,33 |
REALIZAČNÍ TÝM
jméno a příjmení | FUNKCE | TELEFON | ||
---|---|---|---|---|
Mgr. Michaela Vošahlíková | předsedkyně | 732859404 | vosahlikova@ukkings.cz | |
Bc. Josef Vošahlík | místopředseda | 773726899 | vosahlik@ukkings.cz | |
Dominik Havelka | hlavní trenér | info@ukkings.cz | ||
Michael Klinger | manažer | klinger@ukkings.cz | ||
Bc. Tomáš Hybner | Fyzioterapeut | info@ukkings.cz | ||
Adam Stibor | Masér | info@ukkings.cz | ||
Radek Kašík | Fotograf | info@ukkings.cz | ||
Filip Rubeš | Grafik | info@ukkings.cz |