Martin Kundrát
ČZU Farmers Prague
Zápasy
7
Góly
0
Asistence
1
Body
1
Trestné minuty
2
+/-
0
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 4. 11. 2026 | VUT Cavaliers Brno - ČZU Farmers Prague | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 27. 10. 2026 | VŠE Falcons Prague - ČZU Farmers Prague | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 21. 10. 2026 | ČZU Farmers Prague - VŠTE Black Dogs Budweis | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 12. 10. 2026 | UPCE Riders Pardubice - ČZU Farmers Prague | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 7. 10. 2026 | MUNI Bears Brno - ČZU Farmers Prague | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 5. 10. 2026 | VŠTE Black Dogs Budweis - ČZU Farmers Prague | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| st 30. 9. 2026 | ČZU Farmers Prague - ČVUT Engineers Prague | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















