Tomáš Fruhbauer
Riders Univerzita Pardubice
Zápasy
10
Góly
0
Asistence
2
Body
2
Trestné minuty
0
+/-
2
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pá 17. 4. 2026 | VŠE Falcons Prague - Riders Univerzita Pardubice | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 9. 3. 2026 | Riders Univerzita Pardubice - BLACK DOGS BUDWEIS | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 4. 3. 2026 | HC MUNI - Riders Univerzita Pardubice | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 2. 3. 2026 | Riders Univerzita Pardubice - ČVUT Engineers Prague | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 23. 2. 2026 | UNIted HK - Riders Univerzita Pardubice | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 16. 2. 2026 | Riders Univerzita Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| út 10. 2. 2026 | VŠE Falcons Prague - Riders Univerzita Pardubice | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| po 2. 2. 2026 | Riders Univerzita Pardubice - ČVUT Engineers Prague | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| pá 30. 1. 2026 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - Riders Univerzita Pardubice | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| po 1. 12. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - VŠE Falcons Prague | 5:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |

















