Marek Dvořák
BLACK DOGS BUDWEIS
Zápasy
15
Vítězství
9
Čistá konta
1
Góly/zápas
1,78
Úspěšnost zásahů
93,95
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ne 12. 4. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - Riders Univerzita Pardubice | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 67 | 0,00 | 88,00 | 0 |
| st 8. 4. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - VŠE Falcons Prague | 0:4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 59 | 0,00 | 90,91 | 0 |
| st 1. 4. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - VUT Cavaliers Brno | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 65 | 0,00 | 96,15 | 0 |
| po 23. 3. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - UK Kings Prague | 7:1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 60 | 0,00 | 96,00 | 0 |
| so 7. 3. 2026 | ČZU Farmers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 60 | 0,00 | 96,97 | 0 |
| po 23. 2. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - BO Ostrava Vítkovice Steel | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 65 | 0,00 | 92,00 | 0 |
| po 9. 2. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - VUT Cavaliers Brno | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 60 | 0,00 | 96,43 | 0 |
| út 16. 12. 2025 | UK Kings Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 1:6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 | 60 | 0,00 | 97,50 | 0 |
| st 3. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0,00 | 92,86 | 0 |
| út 25. 11. 2025 | VŠE Falcons Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 59 | 0,00 | 94,59 | 0 |
| st 19. 11. 2025 | VUT Cavaliers Brno - BLACK DOGS BUDWEIS | 3:10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 60 | 0,00 | 88,89 | 0 |
| út 4. 11. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ČVUT Engineers Prague | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 59 | 0,00 | 93,55 | 0 |
| po 20. 10. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - UNIted HK | 2:0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| út 7. 10. 2025 | VŠE Falcons Prague - BLACK DOGS BUDWEIS | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 65 | 0,00 | 91,30 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ZČU Akademici Plzeň | 6:1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 60 | 0,00 | 95,83 | 0 |

















