Daniel Šembera
HC MUNI
Zápasy
5
Vítězství
3
Čistá konta
0
Góly/zápas
2,73
Úspěšnost zásahů
92,63
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 5. 11. 2025 | HC MUNI - ZČU Akademici Plzeň | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 60 | 0,00 | 92,50 | 0 |
| st 22. 10. 2025 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 | 65 | 0,00 | 88,10 | 0 |
| st 15. 10. 2025 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 63 | 0,00 | 93,18 | 0 |
| čt 9. 10. 2025 | HC MUNI - VUT Cavaliers Brno | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 60 | 0,00 | 96,15 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | 0,00 | 94,74 | 0 |















