Daniel Šembera
HC MUNI
Zápasy
16
Vítězství
6
Čistá konta
1
Góly/zápas
2,82
Úspěšnost zásahů
92,27
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so 14. 3. 2026 | HC MUNI - ČZU Farmers Prague | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 3 | 60 | 0,00 | 92,11 | 0 |
| st 11. 3. 2026 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI | 3:2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 | 65 | 0,00 | 95,74 | 0 |
| st 4. 3. 2026 | HC MUNI - Riders Univerzita Pardubice | 5:8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 43 | 0,00 | 81,82 | 0 |
| st 25. 2. 2026 | VUT Cavaliers Brno - HC MUNI | 3:1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 59 | 0,00 | 93,94 | 0 |
| st 18. 2. 2026 | HC MUNI - UK Kings Prague | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 29 | 0,00 | 78,95 | 0 |
| čt 29. 1. 2026 | UK Kings Prague - HC MUNI | 4:0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 4 | 60 | 0,00 | 91,11 | 0 |
| út 16. 12. 2025 | HC MUNI - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 8:0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| st 3. 12. 2025 | VUT Cavaliers Brno - HC MUNI | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 63 | 0,00 | 91,89 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 60 | 0,00 | 90,48 | 0 |
| so 22. 11. 2025 | HC MUNI - VŠE Falcons Prague | 1:3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 58 | 0,00 | 94,29 | 0 |
| st 5. 11. 2025 | HC MUNI - ZČU Akademici Plzeň | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 60 | 0,00 | 92,50 | 0 |
| st 22. 10. 2025 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 5 | 65 | 0,00 | 88,10 | 0 |
| st 15. 10. 2025 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 63 | 0,00 | 93,18 | 0 |
| čt 9. 10. 2025 | HC MUNI - VUT Cavaliers Brno | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 60 | 0,00 | 96,15 | 0 |
| po 29. 9. 2025 | Riders Univerzita Pardubice - HC MUNI | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 60 | 0,00 | 94,74 | 0 |

















