Štěpán Zlatnický
VUT Cavaliers Brno
Zápasy
11
Vítězství
4
Čistá konta
1
Góly/zápas
3,26
Úspěšnost zásahů
90,86
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 4. 3. 2026 | VUT Cavaliers Brno - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 58 | 0,00 | 94,74 | 0 |
| po 9. 2. 2026 | BLACK DOGS BUDWEIS - VUT Cavaliers Brno | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 4 | 60 | 0,00 | 92,73 | 0 |
| út 3. 2. 2026 | BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno | 5:0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 60 | 0,00 | 77,27 | 0 |
| so 31. 1. 2026 | ČZU Farmers Prague - VUT Cavaliers Brno | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 60 | 0,00 | 93,75 | 0 |
| po 8. 12. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - VUT Cavaliers Brno | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 60 | 0,00 | 97,22 | 0 |
| st 3. 12. 2025 | VUT Cavaliers Brno - HC MUNI | 3:4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 64 | 0,00 | 89,47 | 0 |
| st 19. 11. 2025 | VUT Cavaliers Brno - BLACK DOGS BUDWEIS | 3:10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 10 | 60 | 0,00 | 77,78 | 0 |
| út 28. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - VUT Cavaliers Brno | 3:0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 60 | 0,00 | 92,11 | 0 |
| čt 9. 10. 2025 | HC MUNI - VUT Cavaliers Brno | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 60 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| po 6. 10. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 60 | 0,00 | 90,00 | 0 |
| st 1. 10. 2025 | VUT Cavaliers Brno - UNIted HK | 8:2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 60 | 0,00 | 94,29 | 0 |

















