Daniel Kopecký
UPCE Riders Pardubice
Zápasy
11
Góly
4
Asistence
1
Body
5
Trestné minuty
47
+/-
-10
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 12. 2. 2024 | UPCE Riders Pardubice - ZČU Akademici Plzeň | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| po 5. 2. 2024 | UPCE Riders Pardubice - BO Ostrava Vítkovice Steel | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| po 4. 12. 2023 | UPCE Riders Pardubice - ČVUT Engineers Prague | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 |
| po 27. 11. 2023 | UPCE Riders Pardubice - VUT Cavaliers Brno | 8:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| st 22. 11. 2023 | UJEP North Wings Ústí nad Labem - UPCE Riders Pardubice | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| út 14. 11. 2023 | UK Kings Prague - UPCE Riders Pardubice | 7:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| po 6. 11. 2023 | UPCE Riders Pardubice - VŠTE Black Dogs Budweis | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| st 1. 11. 2023 | ZČU Akademici Plzeň - UPCE Riders Pardubice | 7:2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 |
| po 23. 10. 2023 | BO Ostrava Vítkovice Steel - UPCE Riders Pardubice | 9:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| po 16. 10. 2023 | UPCE Riders Pardubice - MUNI Bears Brno | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| po 9. 10. 2023 | UPCE Riders Pardubice - ČVUT Engineers Prague | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |






















