Josef Schmid
HC MUNI
Zápasy
13
Vítězství
2
Čistá konta
0
Góly/zápas
4,18
Úspěšnost zásahů
90,36
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 25. 3. 2026 | HC MUNI - VUT Cavaliers Brno | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 60 | 0,00 | 97,06 | 0 |
| st 18. 3. 2026 | HC MUNI - BLACK DOGS BUDWEIS | 3:5 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5 | 58 | 0,00 | 89,80 | 0 |
| st 4. 3. 2026 | HC MUNI - Riders Univerzita Pardubice | 5:8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0,00 | 80,00 | 0 |
| st 18. 2. 2026 | HC MUNI - UK Kings Prague | 4:7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 30 | 0,00 | 76,92 | 0 |
| st 11. 2. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - HC MUNI | 5:0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 60 | 0,00 | 86,11 | 0 |
| st 4. 2. 2026 | HC MUNI - BO Ostrava Vítkovice Steel | 0:1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 57 | 0,00 | 96,88 | 0 |
| po 2. 2. 2026 | UNIted HK - HC MUNI | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 58 | 0,00 | 95,00 | 0 |
| po 8. 12. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - HC MUNI | 5:3 | 0 | 1 | 0 | 62 | 5 | 60 | 0,00 | 91,94 | 0 |
| st 26. 11. 2025 | HC MUNI - UNIted HK | 1:5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 30 | 0,00 | 79,17 | 0 |
| st 12. 11. 2025 | ČVUT Engineers Prague - HC MUNI | 6:1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 58 | 0,00 | 90,00 | 0 |
| st 29. 10. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - HC MUNI | 3:1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 58 | 0,00 | 90,63 | 0 |
| út 14. 10. 2025 | VŠE Falcons Prague - HC MUNI | 6:3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 58 | 0,00 | 90,00 | 0 |
| st 24. 9. 2025 | ČZU Farmers Prague - HC MUNI | 2:5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 57 | 0,00 | 94,29 | 0 |

















