David Roubal
ZČU Akademici Plzeň
Zápasy
10
Góly
1
Asistence
4
Body
5
Trestné minuty
27
+/-
6
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st 11. 2. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - HC MUNI | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čt 5. 2. 2026 | UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| út 3. 2. 2026 | ZČU Akademici Plzeň - BLACK DOGS BUDWEIS | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čt 29. 1. 2026 | UNIted HK - ZČU Akademici Plzeň | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| st 17. 12. 2025 | ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| st 10. 12. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| čt 27. 11. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - VŠE Falcons Prague | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čt 2. 10. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - Riders Univerzita Pardubice | 7:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| po 29. 9. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ZČU Akademici Plzeň | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| st 24. 9. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

















