Tabulka 2024/2025
# | Tým | Z | V | VP | P | PP | VB | IB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VŠE Falcons Prague | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | ZČU Akademici Plzeň | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
3 | UK Kings Prague | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
4 | BO Ostrava Vítkovice Steel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 |
5 | ČVUT Engineers Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
6 | BLACK DOGS BUDWEIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 |
7 | ČZU Farmers Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
8 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
9 | UNIted HK | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
10 | VUT Cavaliers Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
11 | HC MUNI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | Riders Univerzita Pardubice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 |
Legenda: Z – odehrané zápasy, V – výhry, VP – výhry v prodloužení, P – prohry, PP – prohry v prodloužení, VB – vstřelené branky, IB – inkasované branky, B – body