HC NORTH WINGS Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Statistiky - hráči
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jan Macel | Ú | 14 | 11 | 25 | 10 | 3 | 0 | -34 | |
| 12 | Šimon Klobouček | Ú | 8 | 15 | 23 | 8 | 2 | 0 | -31 | |
| 16 | Martin Starý | Ú | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | -4 | |
| 48 | Petr Treutner | O | 5 | 5 | 10 | 34 | 1 | 0 | -23 | |
| 74 | Jan Rindoš | Ú | 4 | 6 | 10 | 35 | 0 | 0 | -11 | |
| 37 | Vojtěch Vondráček | Ú | 3 | 6 | 9 | 35 | 1 | 0 | -32 | |
| 22 | Adam Šubrt | O | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | -33 | |
| 52 | Lukáš Sajdl | Ú | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | -3 | |
| 5 | Jakub Tot | Ú | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | -18 | |
| 26 | Martin Záhorec | O | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | -35 | |
| 29 | Adam Werner | O | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | -44 | |
| 21 | Michal Nezbeda | Ú | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | -14 | |
| 86 | Pavel Gottfried | O | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 14 | Pavel Mareček | Ú | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | -17 | |
| 11 | Michal Svoboda | Ú | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | -8 | |
| 17 | Petr Petr | Ú | 1 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | -40 | |
| 69 | Dominik Prchal | Ú | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | -25 | |
| 23 | Vojtěch Bebelák | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 3 | David Hurný | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | |
| 97 | Radek Vyhlídal | O | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | |
| 28 | Jindřich Plíšek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 13 | David Martínek | Ú | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -10 | |
| 15 | Tomáš Kuchler | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -42 | |
| 27 | Ladislav Průša | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Vojtěch Huja | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Petr Král | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| 95 | Oldřich Jan Vojíř | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 |
Statistiky - brankáři
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | PRŮ | ÚSP | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lukáš Klika | 3 | 9 | 0 | 588 | 62 | 697 | 5,34 | 89,46 | 10 | |
| 32 | Filip Blažek | 0 | 12 | 0 | 614 | 84 | 753 | 6,69 | 86,32 | 0 | |
| 25 | Jakub Bubeník | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 40 | 9,00 | 82,86 | 0 |

















