Přesunout nahoru
po 21. 9. 2026, 19:30
RUP
BDB
po 21. 9. 2026, 19:30
BOO
VUT
út 22. 9. 2026, 19:30
ENG
UKP
út 22. 9. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 23. 9. 2026, 19:45
VUT
NWU
so 26. 9. 2026, 20:30
BOO
AKA
po 28. 9. 2026, 19:00
UHK
BOO
po 28. 9. 2026, 19:30
BDB
MUNI
út 29. 9. 2026, 19:15
AKA
VUT
st 30. 9. 2026, 18:00
NWU
RUP
st 30. 9. 2026, 18:30
CZU
ENG
st 30. 9. 2026, 19:30
UKP
VŠE
pá 2. 10. 2026, 18:00
po 5. 10. 2026, 19:00
UHK
ENG
po 5. 10. 2026, 19:30
BDB
CZU
po 5. 10. 2026, 19:30
RUP
MUNI
po 5. 10. 2026, 20:00
UKP
NWU
út 6. 10. 2026, 18:00
út 6. 10. 2026, 20:00
VŠE
AKA
st 7. 10. 2026, 18:00
NWU
BDB
st 7. 10. 2026, 19:00
AKA
UKP
st 7. 10. 2026, 19:30
ENG
RUP
st 7. 10. 2026, 19:30
MUNI
CZU
st 7. 10. 2026, 19:45
VUT
UHK
čt 8. 10. 2026, 18:00
po 12. 10. 2026, 19:00
UHK
UKP
po 12. 10. 2026, 19:30
RUP
CZU
po 12. 10. 2026, 19:30
BDB
AKA
út 13. 10. 2026, 19:30
BOO
NWU
st 14. 10. 2026, 19:30
ENG
VŠE
Martin Fořt

Martin Fořt

ZČU Akademici Plzeň
Zápasy
26
Góly
9
Asistence
12
Body
21
Trestné minuty
10
+/-
10

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE G A B TM GP GO +/-
st 1. 4. 2026 ZČU Akademici Plzeň - ČZU Farmers Prague 3:4 0 0 0 2 0 0 -1
st 25. 3. 2026 ZČU Akademici Plzeň - ČZU Farmers Prague 4:5 0 0 0 0 0 0 0
st 18. 3. 2026 VUT Cavaliers Brno - ZČU Akademici Plzeň 1:4 1 0 1 0 0 0 1
st 11. 3. 2026 UJEP North Wings Ústí nad Labem - ZČU Akademici Plzeň 1:9 0 1 1 0 0 0 1
st 4. 3. 2026 ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague 4:3 0 1 1 4 0 0 0
út 3. 3. 2026 VŠE Falcons Prague - ZČU Akademici Plzeň 3:1 0 1 1 0 0 0 1
so 28. 2. 2026 ČZU Farmers Prague - ZČU Akademici Plzeň 2:6 0 2 2 0 0 0 -1
út 24. 2. 2026 ZČU Akademici Plzeň - UJEP North Wings Ústí nad Labem 7:0 1 1 2 0 0 0 2
st 11. 2. 2026 ZČU Akademici Plzeň - MUNI Bears Brno 5:0 0 0 0 0 0 0 1
čt 5. 2. 2026 UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň 4:2 0 1 1 0 0 0 1
út 3. 2. 2026 ZČU Akademici Plzeň - VŠTE Black Dogs Budweis 2:1 0 0 0 0 0 0 0
čt 29. 1. 2026 UHK UNIted Hradec Králové - ZČU Akademici Plzeň 2:3 1 0 1 0 1 0 0
st 21. 1. 2026 ZČU Akademici Plzeň - UJEP North Wings Ústí nad Labem 5:2 2 0 2 0 0 0 1
st 17. 12. 2025 ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň 4:2 0 0 0 0 0 0 -2
st 10. 12. 2025 ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel 6:1 0 1 1 0 0 0 2
čt 27. 11. 2025 ZČU Akademici Plzeň - VŠE Falcons Prague 3:2 0 0 0 0 0 0 -1
po 24. 11. 2025 UK Kings Prague - ZČU Akademici Plzeň 3:2 1 0 1 0 0 0 1
st 12. 11. 2025 ZČU Akademici Plzeň - UHK UNIted Hradec Králové 10:1 1 0 1 0 0 0 2
st 5. 11. 2025 MUNI Bears Brno - ZČU Akademici Plzeň 4:3 0 2 2 0 0 0 2
út 28. 10. 2025 ZČU Akademici Plzeň - VUT Cavaliers Brno 3:0 0 0 0 0 0 0 0
po 20. 10. 2025 UPCE Riders Pardubice - ZČU Akademici Plzeň 4:5 0 1 1 0 0 0 -1
st 15. 10. 2025 ZČU Akademici Plzeň - UK Kings Prague 1:4 0 0 0 0 0 0 0
st 8. 10. 2025 UJEP North Wings Ústí nad Labem - ZČU Akademici Plzeň 4:6 0 0 0 2 0 0 0
čt 2. 10. 2025 ZČU Akademici Plzeň - UPCE Riders Pardubice 7:2 0 0 0 0 0 0 0
po 29. 9. 2025 VŠTE Black Dogs Budweis - ZČU Akademici Plzeň 6:1 1 0 1 2 0 0 -1
st 24. 9. 2025 ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague 5:2 1 1 2 0 0 0 2
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by