19. kolo, st 26. 2. 2025, 19:00, Plzeň, LOGSPEED CZ Aréna
TŘETINY
2:1
,
2:3
,
1:1
-
0:0
-
0:1
STŘELY NA BRANKU
42:50
VYLOUČENÍ
4:4
VYUŽITÍ
0:1
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
169
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 06:11 | ESG |
Tomáš Soukup Adam Dolhý, Štěpán Říha |
| 15:51 | ESG |
Jan Kalus Vít Reitspies |
| 29:52 | ESG |
Jan Šibra Adam Dolhý, Jakub Votoupal |
| 37:20 | ESG |
Jan Kalus Vít Reitspies, Tomáš Soukup |
| 52:29 | ESG |
Martin Fořt Jakub Votoupal, Michal Matoušek |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 07:06 | ESG |
Tomáš Březina Filip Novotný, Jakub Klobouček |
| 23:12 | ESG |
Samuel Uhlík Tomáš Březina |
| 24:52 | PPG |
Pavel Vaňous Patrik Nábělek, Jan Ramert |
| 26:52 | ESG |
Alen Jurak Pavel Vaňous, David Hauptvogel |
| 54:05 | ESG |
Pavel Vaňous |
| 65:00 | SO |
Pavel Vaňous |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 00:58 | Vysoká hůl | 2 |
Martin Fořt |
| 24:20 | Hákování | 2 |
Vít Reitspies |
| 37:37 | Nafilmovaný pád nebo přehrávání | 2 |
Aleš Matoušek |
| 55:43 | Držení hole | 2 |
Jan Kalus |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 30:26 | Hákování | 2 |
Jan Vopat |
| 37:37 | Podrážení | 2 |
Filip Ducháč |
| 40:53 | Vysoká hůl | 2 |
Tomáš Vízner |
| 55:43 | Hrubost | 2 |
Jakub Klobouček |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik Houdek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | Tomáš Pánek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adam Dolhý | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jakub Štochl | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jaroslav Sýkora | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tomáš Soukup | O | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Štěpán Říha | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Filip Králíček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Šibra | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Kalus | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Matoušek | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleš Matoušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Fořt | Ú | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Jakub Šucha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 55 | Jakub Votoupal | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Lukáš Folda | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Kamil Hajšman | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Vít Reitspies | Ú | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Vízner | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Klobouček | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Ducháč | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 35 | Daniel Čadek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Patrik Nábělek | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Jan Kubata | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alen Jurak | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Michal Daniel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Pavel Vaňous | Ú | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | David Hauptvogel | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jan Ramert | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Rogožník | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20 | Samuel Uhlík | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 69 | Michal Sup | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 73 | Tomáš Březina | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Novotný | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 98 | Jan Vopat | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ženíšek | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 40 | 91,30 | 0 |
| 89 | Zbyněk Varga | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 24 | 88,46 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Matyáš Peyerl | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 65 | 88,10 | 0 |

















