Přesunout nahoru
po 21. 9. 2026, 19:30
BOO
VUT
po 21. 9. 2026, 19:30
RUP
BDB
út 22. 9. 2026, 19:30
ENG
UKP
út 22. 9. 2026, 20:00
VŠE
UHK
st 23. 9. 2026, 19:45
VUT
NWU
so 26. 9. 2026, 20:30
BOO
AKA
po 28. 9. 2026, 19:00
UHK
BOO
po 28. 9. 2026, 19:30
BDB
MUNI
út 29. 9. 2026, 19:15
AKA
VUT
st 30. 9. 2026, 18:00
NWU
RUP
st 30. 9. 2026, 18:30
CZU
ENG
st 30. 9. 2026, 19:30
UKP
VŠE
pá 2. 10. 2026, 18:00
po 5. 10. 2026, 19:00
UHK
ENG
po 5. 10. 2026, 19:30
RUP
MUNI
po 5. 10. 2026, 19:30
BDB
CZU
po 5. 10. 2026, 20:00
UKP
NWU
út 6. 10. 2026, 18:00
út 6. 10. 2026, 20:00
VŠE
AKA
st 7. 10. 2026, 18:00
NWU
BDB
st 7. 10. 2026, 19:00
AKA
UKP
st 7. 10. 2026, 19:30
ENG
RUP
st 7. 10. 2026, 19:30
MUNI
CZU
st 7. 10. 2026, 19:45
VUT
UHK
čt 8. 10. 2026, 18:00
po 12. 10. 2026, 19:00
UHK
UKP
po 12. 10. 2026, 19:30
RUP
CZU
po 12. 10. 2026, 19:30
BDB
AKA
út 13. 10. 2026, 19:30
BOO
NWU
st 14. 10. 2026, 19:30
ENG
VŠE
čt 15. 10. 2026, 19:00
MUNI
VUT
čt 15. 10. 2026, 19:30
Matyáš Peyerl

Matyáš Peyerl

VŠE Falcons Prague
Zápasy
21
Vítězství
11
Čistá konta
1
Góly/zápas
3,00
Úspěšnost zásahů
89,89

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE V P SO S IG MIN PRŮ ÚSP TM
pá 17. 4. 2026 VŠE Falcons Prague - UPCE Riders Pardubice 3:2 1 0 0 32 2 60 0,00 93,75 0
čt 16. 4. 2026 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 5:1 0 1 0 34 4 58 0,00 88,24 0
st 8. 4. 2026 VŠTE Black Dogs Budweis - VŠE Falcons Prague 0:4 1 0 1 36 0 60 0,00 100,00 0
út 31. 3. 2026 VŠE Falcons Prague - UHK UNIted Hradec Králové 3:2 1 0 0 27 2 60 0,00 92,59 0
út 24. 3. 2026 BO Ostrava Vítkovice Steel - VŠE Falcons Prague 6:3 0 0 0 16 2 22 0,00 87,50 0
čt 12. 3. 2026 VŠE Falcons Prague - ČZU Farmers Prague 9:4 1 0 0 25 4 60 0,00 84,00 0
út 10. 3. 2026 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 4:5 0 1 0 27 4 65 0,00 85,19 0
út 3. 3. 2026 VŠE Falcons Prague - ZČU Akademici Plzeň 3:1 1 0 0 30 1 60 0,00 96,67 0
po 2. 3. 2026 VŠTE Black Dogs Budweis - VŠE Falcons Prague 5:1 0 1 0 33 5 60 0,00 84,85 0
út 24. 2. 2026 VŠE Falcons Prague - UK Kings Prague 2:4 0 1 0 39 3 58 0,00 92,31 0
út 17. 2. 2026 VŠE Falcons Prague - UHK UNIted Hradec Králové 4:3 1 0 0 8 3 60 0,00 62,50 0
ne 8. 2. 2026 ČZU Farmers Prague - VŠE Falcons Prague 1:3 1 0 0 34 1 60 0,00 97,06 0
út 3. 2. 2026 VŠE Falcons Prague - UJEP North Wings Ústí nad Labem 5:2 1 0 0 33 2 60 0,00 93,94 0
út 9. 12. 2025 UK Kings Prague - VŠE Falcons Prague 4:5 1 0 0 31 4 60 0,00 87,10 0
čt 27. 11. 2025 ZČU Akademici Plzeň - VŠE Falcons Prague 3:2 0 1 0 23 3 58 0,00 86,96 0
út 25. 11. 2025 VŠE Falcons Prague - VŠTE Black Dogs Budweis 4:1 1 0 0 29 1 60 0,00 96,55 0
so 22. 11. 2025 MUNI Bears Brno - VŠE Falcons Prague 1:3 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
čt 30. 10. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 6:3 0 1 0 35 6 60 0,00 82,86 2
st 22. 10. 2025 ČZU Farmers Prague - VŠE Falcons Prague 5:1 0 1 0 13 4 34 0,00 69,23 0
út 7. 10. 2025 VŠE Falcons Prague - VŠTE Black Dogs Budweis 4:5 0 1 0 36 4 65 0,00 88,89 0
út 30. 9. 2025 VŠE Falcons Prague - ČZU Farmers Prague 7:2 1 0 0 23 2 60 0,00 91,30 0
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by