Přesunout nahoru
čt 3. 4. 2025, 19:00
AKA
UKP
so 5. 4. 2025, 19:15
VŠE
BDB
po 7. 4. 2025, 19:00
UKP
AKA
po 7. 4. 2025, 19:30
BDB
VŠE
pá 11. 4. 2025, 19:30
BDB
UKP
po 14. 4. 2025, 19:00
UKP
BDB
pá 18. 4. 2025, 19:30
BDB
UKP
David Routa

David Routa

ČVUT Engineers Prague
Zápasy
22
Góly
18
Asistence
23
Body
41
Trestné minuty
6
+/-
20

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE G A B TM GP GO +/-
út 25. 3. 2025 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 2:1 0 0 0 0 0 0 0
st 19. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 3:5 0 1 1 2 0 0 -2
čt 13. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague 2:4 0 1 1 2 0 0 -2
st 5. 3. 2025 ČVUT Engineers Prague - BLACK DOGS BUDWEIS 4:6 1 2 3 2 1 0 -1
st 19. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague 4:2 2 0 2 0 1 0 0
st 12. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice 6:1 1 1 2 0 0 0 2
st 5. 2. 2025 ČVUT Engineers Prague - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4:2 0 1 1 0 0 0 2
st 29. 1. 2025 VUT Cavaliers Brno - ČVUT Engineers Prague 3:6 1 2 3 0 0 0 2
st 18. 12. 2024 ČVUT Engineers Prague - ČZU Farmers Prague 7:5 2 1 3 0 0 0 1
st 11. 12. 2024 BLACK DOGS BUDWEIS - ČVUT Engineers Prague 3:2 0 0 0 0 0 0 -1
út 10. 12. 2024 VŠE Falcons Prague - ČVUT Engineers Prague 3:5 1 2 3 0 1 0 1
po 2. 12. 2024 ČVUT Engineers Prague - ZČU Akademici Plzeň 2:5 0 1 1 0 0 0 -2
po 25. 11. 2024 UK Kings Prague - ČVUT Engineers Prague 1:2 1 0 1 0 0 0 1
st 20. 11. 2024 ČVUT Engineers Prague - HC MUNI 5:0 0 3 3 0 0 0 3
čt 14. 11. 2024 HC MUNI - ČVUT Engineers Prague 0:4 1 1 2 0 0 0 3
čt 7. 11. 2024 ČZU Farmers Prague - ČVUT Engineers Prague 4:7 3 2 5 0 0 0 5
po 4. 11. 2024 Riders Univerzita Pardubice - ČVUT Engineers Prague 6:7 2 0 2 0 0 0 2
út 22. 10. 2024 ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague 1:5 0 3 3 0 0 0 1
st 9. 10. 2024 ČVUT Engineers Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel 5:4 1 0 1 0 0 0 1
po 7. 10. 2024 UNIted HK - ČVUT Engineers Prague 2:4 0 2 2 0 0 0 2
st 2. 10. 2024 ČVUT Engineers Prague - VUT Cavaliers Brno 5:2 0 0 0 0 0 0 1
st 25. 9. 2024 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - ČVUT Engineers Prague 2:3 2 0 2 0 1 0 1
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři