Diego Pérez
ČVUT Engineers Prague
Zápasy
7
Góly
2
Asistence
3
Body
5
Trestné minuty
10
+/-
2
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| út 4. 11. 2025 | BLACK DOGS BUDWEIS - ČVUT Engineers Prague | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| čt 30. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - VŠE Falcons Prague | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| st 22. 10. 2025 | HC MUNI - ČVUT Engineers Prague | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| st 15. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - VUT Cavaliers Brno | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| st 8. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - Riders Univerzita Pardubice | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 1. 10. 2025 | ČVUT Engineers Prague - UK Kings Prague | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 24. 9. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - ČVUT Engineers Prague | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 |















