Adam Havel
BO Ostrava Vítkovice Steel
Zápasy
9
Góly
3
Asistence
1
Body
4
Trestné minuty
8
+/-
-3
ZÁPASY V SEZÓNĚ
| DATUM | ZÁPAS | SKÓRE | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po 15. 12. 2025 | UNIted HK - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 10. 12. 2025 | ZČU Akademici Plzeň - BO Ostrava Vítkovice Steel | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| st 26. 11. 2025 | VUT Cavaliers Brno - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po 24. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - HC MUNI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| po 10. 11. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - ČZU Farmers Prague | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| st 5. 11. 2025 | UK Kings Prague - BO Ostrava Vítkovice Steel | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| út 4. 11. 2025 | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - BO Ostrava Vítkovice Steel | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| po 6. 10. 2025 | BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |















