7. kolo, po 28. 10. 2024, 19:30, České Budějovice, Hokejová hala POUZAR
TŘETINY
2:0
,
2:1
,
1:1
-
0:0
STŘELY NA BRANKU
50:33
VYLOUČENÍ
8:12
VYUŽITÍ
3:0
OSLABENÍ
0:0
DIVÁKŮ
91
Branky
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 11:27 | ESG |
Filip Petrásek Jan Janoch, Filip Novák |
| 11:55 | PPG |
Matouš Masopust Tomáš Vochozka, Jan Vavřík |
| 23:44 | PPG |
Jan Janoch Filip Novák, Tomáš Vochozka |
| 39:05 | PPG |
Filip Novák Tomáš Vochozka, Matouš Masopust |
| 45:57 | ESG |
Tomáš Vochozka Matouš Masopust, Jan Vavřík |
| ČAS | STAV | BRANKY A NAHRÁVKY |
|---|---|---|
| 20:48 | ESG |
Viliam Béreš David Pastor, Filip Zapletal |
| 58:50 | ESG |
Ondrej Rybnikár Jakub Belan, Dominik Buják |
Tresty
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 02:08 | Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 |
Jan Šťastný |
| 07:12 | Vysoká hůl | 2 |
Jaroslav Pouzar |
| 07:59 | Podrážení | 2 |
Petr Hrůša |
| 16:25 | Nesportovní chování | 2 |
Yahor Hrakholski |
| 24:20 | Sekání | 2 |
Filip Švancar |
| 25:35 | Zásah do nohou | 2 |
Jiří Kubeš |
| 26:58 | Hrubost | 2 |
Jan Janoch |
| 54:50 | Sekání | 2 |
Jan Šťastný |
| ČAS | Trest | MIN | Hráč |
|---|---|---|---|
| 07:41 | Zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 |
Antonín Nowak |
| 11:49 | Podrážení | 2 |
Adam Havel |
| 14:05 | Podrážení | 2 |
Daniel Pachula |
| 16:25 | Krosček | 2 |
Dominik Buják |
| 21:40 | Nedovolené bránění | 2 |
Daniel Pachula |
| 22:30 | Podrážení | 2 |
Matěj Potočný |
| 24:56 | Hákování | 0 |
David Pastor |
| 26:58 | Hrubost | 2 |
Filip Zapletal |
| 27:45 | Sekání | 2 |
Matěj Potočný |
| 33:35 | Vražení na hrazení | 5 |
Adam Spurný |
| 33:35 | Vražení na hrazení | 20 |
Adam Spurný |
| 38:22 | Podrážení | 2 |
Daniel Kosina |
Soupisky a statistiky
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jiří Kubeš | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Šimon Masopust | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Novák | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Jan Šťastný | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Matouš Masopust | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Vochozka | Ú | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Petrásek | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Kašpar | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | Dominik Kaisler | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaroslav Pouzar | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Petr Hrůša | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Jan Janoch | Ú | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Vavřík | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Filip Švancar | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Yahor Hrakholski | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč | Post | G | A | B | TM | GP | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Denis Puchala | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Zapletal | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petr Smička | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vojtěch Tomsa | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 37 | Dominik Buják | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Daniel Pachula | O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Kosina | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 81 | Daniel Zajíc | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matěj Potočný | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Viliam Béreš | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jakub Belan | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Patrik Mikula | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | David Pastor | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Adam Havel | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pavel Makovec | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adam Spurný | Ú | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Přemysl Pohl | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 88 | Ondrej Rybnikár | Ú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Filip Byčkov | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ondřej Kučera | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Dominik Ludvík | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 60 | 93,94 | 0 |
| # | Hráč | V | P | SO | S | IG | MIN | ÚSP | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Antonín Nowak | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 60 | 90,00 | 2 |

















