Přesunout nahoru
út 31. 3. 2026, 17:30
VŠE
UHK
út 31. 3. 2026, 19:30
BOO
RUP
st 1. 4. 2026, 18:30
BDB
VUT
st 1. 4. 2026, 19:00
AKA
CZU
st 8. 4. 2026, 18:30
BDB
VŠE
st 8. 4. 2026, 19:00
UKP
CZU
st 8. 4. 2026, 19:30
ENG
RUP
ne 12. 4. 2026, 13:15
BDB
RUP
čt 16. 4. 2026, 16:30
UKP
RUP
čt 16. 4. 2026, 20:15
ENG
VŠE
pá 17. 4. 2026, 16:30
VŠE
RUP
pá 17. 4. 2026, 20:15
UKP
ENG
Jan Malý

Jan Malý

VUT Cavaliers Brno
Zápasy
19
Góly
5
Asistence
4
Body
9
Trestné minuty
43
+/-
-2

ZÁPASY V SEZÓNĚ

DATUM ZÁPAS SKÓRE G A B TM GP GO +/-
po 17. 3. 2025 VUT Cavaliers Brno - Riders Univerzita Pardubice 1:3 0 0 0 0 0 0 0
po 10. 3. 2025 Riders Univerzita Pardubice - VUT Cavaliers Brno 1:4 0 1 1 0 0 0 0
so 8. 3. 2025 VUT Cavaliers Brno - UNIted HK 5:2 1 1 2 0 0 0 2
st 5. 3. 2025 VUT Cavaliers Brno - UK Kings Prague 2:4 1 0 1 25 0 0 -1
st 26. 2. 2025 VUT Cavaliers Brno - ČZU Farmers Prague 4:2 1 1 2 2 0 0 2
po 10. 2. 2025 BO Ostrava Vítkovice Steel - VUT Cavaliers Brno 2:4 0 0 0 2 0 0 0
st 29. 1. 2025 VUT Cavaliers Brno - ČVUT Engineers Prague 3:6 0 1 1 0 0 0 0
st 4. 12. 2024 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem - VUT Cavaliers Brno 0:2 0 0 0 0 0 0 0
st 27. 11. 2024 VUT Cavaliers Brno - Riders Univerzita Pardubice 1:2 0 0 0 0 0 0 0
po 25. 11. 2024 BLACK DOGS BUDWEIS - VUT Cavaliers Brno 15:4 1 0 1 0 0 0 -2
st 20. 11. 2024 VUT Cavaliers Brno - BO Ostrava Vítkovice Steel 3:4 0 0 0 0 0 0 0
po 11. 11. 2024 UNIted HK - VUT Cavaliers Brno 4:2 0 0 0 0 0 0 0
st 6. 11. 2024 VUT Cavaliers Brno - ZČU Akademici Plzeň 2:7 0 0 0 2 0 0 0
po 28. 10. 2024 UK Kings Prague - VUT Cavaliers Brno 5:0 0 0 0 6 0 0 0
st 23. 10. 2024 VUT Cavaliers Brno - BLACK DOGS BUDWEIS 0:6 0 0 0 0 0 0 0
st 16. 10. 2024 VUT Cavaliers Brno - HC MUNI 3:4 0 0 0 0 0 0 -2
so 12. 10. 2024 ČZU Farmers Prague - VUT Cavaliers Brno 3:5 0 0 0 0 0 0 0
st 9. 10. 2024 VUT Cavaliers Brno - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 5:3 1 0 1 2 0 0 0
st 25. 9. 2024 VUT Cavaliers Brno - VŠE Falcons Prague 1:4 0 0 0 4 0 0 -1
Generální partner
Hlavní partneři
Oboroví partneři
Partneři
Mediální partneři
US College tour supported by